| 办件科室 | 事项 类别 | 1月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政许可类 | 非行政许可类 | 其中:网上审批 | |||
| 社会事务审批一科 | 城管 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 
| 交通 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | |
| 教育 | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | |
| 社会事务审批二科 | 民政 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
| 卫计 | 373 | 373 | 0 | 373 | 373 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 1087 | 1087 | 0 | 1087 | 1087 | |
| 人才办 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 市场服务审批一科 | 工商 | 2930 | 2930 | 0 | 2930 | 2930 | 
| 文广新 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 税务局 | 3549 | 0 | 3549 | 0 | 3549 | |
| 市场服务审批二科 | 食药监 | 161 | 62 | 99 | 161 | 161 | 
| 质监 | 521 | 521 | 0 | 521 | 521 | |
| 商务 | 235 | 0 | 235 | 0 | 235 | |
| 投资项目审批科 | 发改 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| 建设 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | |
| 房产 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 环保 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 水保 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 财政局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 规划局 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | |
| 国土局 | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | |
| 消防支队 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 农业事务审批科 | 农粮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 林业 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| 水利 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 进驻窗口 | 天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6418 | 
| 烟草局 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | |
| 矿产资源管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 交通局港航管理处 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 市海事局 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 合计 | 9900 | 5780 | 4120 | 5691 | 9900 | |
相关文章
 
      
