2019年审批服务事项3月办件统计
| 办件科室 | 事项 类别 | 3月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政许可类 | 非行政许可类 | 其中:网上审批 | |||
| 社会一科 | 城管 | 34 | 34 | 0 | 34 | 73 | 
| 交通 | 20 | 20 | 0 | 20 | 63 | |
| 教育 | 288 | 0 | 288 | 0 | 608 | |
| 社会二科 | 民政 | 11 | 11 | 0 | 11 | 26 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 23 | 23 | 0 | 23 | 57 | |
| 卫计 | 163 | 163 | 0 | 163 | 573 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 423 | 423 | 0 | 423 | 2086 | |
| 人才办 | 12 | 0 | 12 | 0 | 75 | |
| 市场一科 | 工商 | 3561 | 3561 | 0 | 3561 | 8517 | 
| 文广新 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 税务局 | 5039 | 0 | 5039 | 0 | 15183 | |
| 市场二科 | 食药监 | 106 | 34 | 72 | 106 | 331 | 
| 质监 | 991 | 991 | 0 | 991 | 1697 | |
| 商务 | 253 | 0 | 253 | 0 | 650 | |
| 投资科 | 发改 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 
| 建设 | 77 | 77 | 0 | 77 | 397 | |
| 房产 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 环保 | 6 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | |
| 水保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 财政局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | |
| 规划局 | 19 | 19 | 0 | 19 | 64 | |
| 国土局 | 265 | 0 | 265 | 0 | 595 | |
| 消防支队 | 49 | 49 | 0 | 49 | 136 | |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 农业科 | 农粮 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 
| 林业 | 8 | 8 | 0 | 8 | 21 | |
| 水利 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
| 进驻窗口 | 天然气 |   |   |   |   |   | 
| 烟草局 | 246 | 246 | 0 | 246 | 523 | |
| 矿产资源 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 交通局港航 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
| 市海事局 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| 合 计 | 11657 | 5722 | 5935 | 5794 | 31818 | |
相关文章
 
      
