2019年审批服务事项4月办件统计
| 办件科室 | 事项类别 | 4月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政 | 非行政 | 其中: | |||
| 社会一科 | 城管 | 28 | 28 | 0 | 28 | 101 | 
| 交通 | 12 | 12 | 0 | 12 | 75 | |
| 教育 | 134 | 0 | 134 | 0 | 742 | |
| 社会二科 | 民政 | 11 | 11 | 0 | 11 | 37 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 25 | 25 | 0 | 25 | 82 | |
| 卫计 | 71 | 71 | 0 | 71 | 644 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 1038 | 1038 | 0 | 1038 | 3124 | |
| 人才办 | 142 | 0 | 142 | 0 | 217 | |
| 市场一科 | 工商 | 3964 | 3964 | 0 | 3964 | 12481 | 
| 文广新 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
| 税务局 | 5612 | 0 | 5612 | 0 | 20795 | |
| 市场二科 | 食药监 | 143 | 98 | 45 | 143 | 474 | 
| 质监 | 1285 | 1285 | 0 | 1285 | 2982 | |
| 商务 | 163 | 0 | 163 | 0 | 813 | |
| 投资科 | 发改 | 4 | 4 | 0 | 4 | 26 | 
| 建设 | 149 | 149 | 0 | 149 | 546 | |
| 房产 | 10 | 10 | 0 | 10 | 24 | |
| 环保 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 10 | 10 | 0 | 10 | 26 | |
| 水保 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 财政局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| 住建局 | 33 | 33 | 0 | 33 | 103 | |
| 自然资源局 | 317 | 0 | 317 | 0 | 912 | |
| 消防支队 | 73 | 73 | 0 | 73 | 209 | |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 农业科 | 农粮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 
| 林业 | 6 | 6 | 0 | 6 | 27 | |
| 水利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 进驻窗口 | 天然气 |   |   |   |   |   | 
| 烟草局 | 240 | 240 | 0 | 240 | 763 | |
| 交通局港航处 | 17 | 17 | 0 | 17 | 27 | |
| 市海事局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | |
| 合 计 | 13511 | 7095 | 6416 | 7140 | 45329 | |
相关文章
 
      
