市本级专业办事大厅2019年5月办件统计
| 受理窗口及单位办事大厅 | 5月办件数 | 全累计办件 | 
| 2831 | 12614 | |
| 市场监督管理局 | 6452 | 30364 | 
| 市税务局第一税务分局 | 29768 | 128960 | 
| 市房产交易管理中心 | 6372 | 28163 | 
| 市不动产登记中心 | 14493 | 85746 | 
| 市公安局交警支队车管所业务大厅 | 30997 | 575874 | 
| 市公安局交警支队直属大队 | 9853 | 60438 | 
| 市公安局出入境管理接待大厅 | 4186 | 21613 | 
| 市住房公积金管理中心 | 21673 | 100782 | 
| 市医保局业务经办大厅 | 7068 | 33813 | 
| 市社保局养老保险经办大厅 | 11533 | 55709 | 
| 水务集团收费大厅 | 3115 | 9619 | 
|  总计 | 148341 | 1143695 | 
相关文章
 
      
