2019年审批服务事项5月办件统计
| 办件科室 | 事项类别 | 5月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政 | 非行政 | 其中: | |||
| 社会一科 | 城管 | 29 | 29 | 0 | 29 | 130 | 
| 交通 | 89 | 89 | 0 | 89 | 164 | |
| 教育 | 92 | 0 | 92 | 0 | 834 | |
| 社会二科 | 民政 | 9 | 9 | 0 | 9 | 46 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 43 | 43 | 0 | 43 | 125 | |
| 卫计 | 108 | 108 | 0 | 108 | 752 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 621 | 621 | 0 | 621 | 3745 | |
| 人才办 | 18 | 0 | 18 | 0 | 235 | |
| 市场一科 | 工商 | 3711 | 3711 | 0 | 3711 | 16192 | 
| 文广新 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
| 税务局 | 5172 | 0 | 5172 | 0 | 25967 | |
| 市场二科 | 食药监 | 217 | 61 | 156 | 217 | 691 | 
| 质监 | 993 | 993 | 0 | 993 | 3975 | |
| 商务 | 176 | 13 | 163 | 0 | 989 | |
| 投资科 | 发改 | 10 | 10 | 0 | 10 | 36 | 
| 建设 | 134 | 134 | 0 | 134 | 680 | |
| 房产 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
| 环保 | 6 | 6 | 0 | 6 | 29 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 8 | 8 | 0 | 8 | 34 | |
| 水保 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 财政局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| 住建局 | 29 | 29 | 0 | 29 | 132 | |
| 自然资源局 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1212 | |
| 消防支队 | 3 | 3 | 0 | 3 | 212 | |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 农业科 | 农粮 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 
| 林业 | 13 | 13 | 0 | 13 | 40 | |
| 水利 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 进驻窗口 | 天然气 |   |   |   |   |   | 
| 烟草局 | 157 | 157 | 0 | 157 | 920 | |
| 交通局港航处 | 12 | 12 | 0 | 12 | 39 | |
| 市海事局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| 合 计 | 11976 | 6070 | 5906 | 6213 | 57305 | |
相关文章
 
      
