2019年审批服务事项6月办件统计
| 办件科室 | 事项类别 | 6月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政 | 非行政 | 其中: | |||
| 社会一科 | 城管 | 23 | 23 | 0 | 23 | 153 | 
| 交通 | 21 | 21 | 0 | 21 | 185 | |
| 教育 | 477 | 0 | 477 | 0 | 1311 | |
| 社会二科 | 民政 | 14 | 14 | 0 | 14 | 60 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 35 | 35 | 0 | 35 | 160 | |
| 卫计 | 83 | 83 | 0 | 83 | 835 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 1543 | 1543 | 0 | 1543 | 5288 | |
| 人才办 | 44 | 0 | 44 | 0 | 279 | |
| 市场一科 | 工商 | 3617 | 3617 | 0 | 3617 | 19809 | 
| 文广新 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| 税务局 | 5525 | 0 | 5525 | 0 | 31492 | |
| 市场二科 | 食药监 | 179 | 52 | 127 | 179 | 870 | 
| 质监 | 661 | 661 | 0 | 661 | 4636 | |
| 商务 | 201 | 12 | 189 | 0 | 1190 | |
| 投资科 | 发改 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 
| 建设 | 129 | 129 | 0 | 129 | 809 | |
| 房产 | 10 | 10 | 0 | 10 | 38 | |
| 环保 | 3 | 3 | 0 | 3 | 32 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 4 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
| 水保 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 财政局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | |
| 住建局 | 41 | 41 | 0 | 41 | 173 | |
| 自然资源局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1220 | |
| 消防支队 | 5 | 5 | 0 | 5 | 217 | |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 农业科 | 农粮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 
| 林业 | 7 | 7 | 0 | 7 | 47 | |
| 水利 | 6 | 6 | 0 | 5 | 16 | |
| 进驻窗口 | 天然气 |   |   |   |   |   | 
| 烟草局 | 191 | 191 | 0 | 191 | 1111 | |
| 交通局港航处 | 12 | 12 | 0 | 12 | 51 | |
| 市海事局 | 52 | 52 | 0 | 52 | 73 | |
| 合 计 | 12902 | 6526 | 6376 | 6640 | 70207 | |
相关文章
 
      
