| 市行政审批局窗口2021年11月份办件汇总表 | ||||||||
| 科室 | 单位名称 | 11月份办件情况 | 全年累计 | |||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 即办件 | 承诺件 | 其中: 网上审批 | |||
| 社会一科 | 城管 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 270 | 
| 交通 | 31 | 31 | 0 | 27 | 4 | 4 | 386 | |
| 教育 | 19 | 3 | 16 | 16 | 3 | 3 | 914 | |
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 社会二科 | 民政 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 501 | 
| 人社 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 108 | |
| 卫计 | 282 | 282 | 0 | 272 | 10 | 282 | 2017 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 1681 | 1681 | 0 | 0 | 1681 | 1681 | 16581 | |
| 人才办 | 299 | 0 | 299 | 5 | 294 | 299 | 1015 | |
| 市场一科 | 工商 | 1979 | 1979 | 0 | 1234 | 745 | 1979 | 20577 | 
| 文广新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 税务局 | 7262 | 7262 | 0 | 0 | 7262 | 7262 | 77771 | |
| 0 | ||||||||
| 市场二科 | 食药监 | 246 | 117 | 129 | 129 | 69 | 177 | 2184 | 
| 质监 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 11475 | |
| 商务 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1684 | |
| 投资科 | 发改 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 72 | 
| 建设 | 86 | 86 | 0 | 6 | 80 | 86 | 1229 | |
| 房产 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
| 环保 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 67 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | |
| 水保 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | |
| 财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 自然资源局规划 矿管类 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | |
| 自然资源局国土类 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 859 | |
| 消防支队 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 137 | |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 农业科 | 农粮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 水利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | |
| 进驻窗口 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 烟草局 | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 | 2023 | |
| 交通局港航管理处 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 80 | |
| 市海事局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 124 | |
| 合 计 | 13522 | 12923 | 599 | 1690 | 11629 | 13255 | 153345 | |
相关文章
 
      
