| 市行政审批局窗口2022年12月份办件汇总表 | ||||||||
| 科室 | 单位名称 | 12月份办件情况 | 全年累计 | |||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 即办件 | 承诺件 | 其中: 网上审批 | |||
| 交通运输和安全生产科 | 交通 | 1040 | 1040 | 0 | 219 | 821 | 821 | 1479 | 
| 安监 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 789 | |
| 社会事务审批科 | 卫生健康 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 472 | 
| 民政 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | |
| 城管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 文广新旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 人社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 科技 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | |
| 市场服务科 | 食药监 | 220 | 85 | 135 | 135 | 85 | 220 | 539 | 
| 工商 | 2608 | 2608 | 0 | 0 | 2608 | 2608 | 5497 | |
| 质量监督 | 1079 | 1079 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | 2544 | |
| 投资审批科 | 发改 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 | 
| 建设 | 259 | 259 | 0 | 6 | 253 | 259 | 295 | |
| 房产 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 400 | |
| 环保 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 水保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 林业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 水利 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 19 | |
| 办公室 | 财政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 进驻部门 | 税务局 | 4702 | 4702 | 0 | 0 | 4702 | 4702 | 14312 | 
| 人才办 | 264 | 0 | 264 | 4 | 260 | 264 | 411 | |
| 商务 | 331 | 331 | 0 | 0 | 331 | 331 | 339 | |
| 自然资源局规划 矿管类 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 自然资源局国土类 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 46 | |
| 烟草局 | 456 | 456 | 0 | 0 | 456 | 456 | 894 | |
| 交通局港航管理处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 市海事局 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 78 | |
| 消防支队 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 15 | |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 合计 | 11480 | 28272 | ||||||
相关文章
 
      
