| 市行政审批局窗口2022年10月份办件汇总表 | |||||||||||||||||
| 科室 | 单位名称 | 10月份办件情况 | 全年累计 | ||||||||||||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 即办件 | 承诺件 | 其中: 网上审批 | ||||||||||||
| 社会一科 | 城管 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 435 | |||||||||
| 交通 | 846 | 846 | 0 | 188 | 658 | 658 | 8650 | ||||||||||
| 教育 | 1751 | 5 | 1746 | 1746 | 5 | 5 | 6395 | ||||||||||
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
| 社会二科 | 民政 | 25 | 25 | 0 | 3 | 22 | 25 | 474 | |||||||||
| 人社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||
| 卫计 | 194 | 194 | 0 | 185 | 9 | 194 | 1317 | ||||||||||
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 安监 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8422 | ||||||||||
| 人才办 | 36 | 0 | 36 | 16 | 20 | 36 | 1080 | ||||||||||
| 市场一科 | 工商 | 2713 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 26798 | |||||||||
| 文广新 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | ||||||||||
| 税务局 | 5183 | 5183 | 0 | 0 | 5183 | 5183 | 60864 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 市场二科 | 食药监 | 2713 | 2713 | 0 | 2713 | 0 | 2713 | 6463 | |||||||||
| 质监 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12847 | ||||||||||
| 商务 | 157 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 1197 | ||||||||||
| 投资科 | 发改 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | |||||||||
| 建设 | 283 | 283 | 0 | 2 | 281 | 283 | 2058 | ||||||||||
| 房产 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 202 | ||||||||||
| 环保 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 106 | ||||||||||
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 人防 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||
| 水保 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
| 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 自然资源局规划 矿管类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||
| 自然资源局国土类 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 139 | ||||||||||
| 消防支队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 96 | ||||||||||
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 农业科 | 农粮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 林业 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 水利 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 65 | ||||||||||
| 进驻窗口 | 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 烟草局 | 327 | 327 | 0 | 0 | 327 | 327 | 2182 | ||||||||||
| 交通局港航管理处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 市海事局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 157 | ||||||||||
| 合 计 | 14439 | 12500 | 1942 | 4948 | 6778 | 12508 | 140255 | ||||||||||
相关文章
 
      
