中国体育彩票市2020年-2021年环境统计年报中国体育彩票 | ||
年 份 | 2021年 | 2020年 |
废水排放总量(万吨) | 41723.532 | 41241.144 |
其中:工业源废水排放量(万吨) | 6186.549 | 5572.846 |
生活源废水排放量(万吨) | 35482.094 | 35618.022 |
集中式废水排放量(万吨) | 54.889 | 50.276 |
化学需氧量排放总量(吨) | 98939.516 | 108344.814 |
其中:工业源化学需氧量排放量(吨) | 2691.865 | 2685.686 |
生活源化学需氧量排放量(吨) | 96145.480 | 105634.580 |
集中式化学需氧量排放量(吨) | 102.171 | 24.548 |
氨氮排放总量(吨) | 8291.024 | 9238.943 |
其中:工业源氨氮排放量(吨) | 348.864 | 384.919 |
生活源氨氮排放量(吨) | 7919.740 | 8849.530 |
集中式氨氮排放量(吨) | 22.420 | 4.494 |
总氮排放总量(吨) | 14472.371 | 15051.617 |
其中:工业源总氮排放量(吨) | 835.582 | 726.668 |
生活源总氮排放量(吨) | 13605.230 | 14315.880 |
集中式总氮排放量(吨) | 31.559 | 9.069 |
总磷排放总量(吨) | 950.430 | 1156.694 |
其中:工业源总磷排放量(吨) | 30.586 | 21.151 |
生活源总磷排放量(吨) | 919.090 | 1134.810 |
集中式总磷排放量(吨) | 0.754 | 0.733 |
石油类排放总量(吨) | 7.492 | 4.631 |
其中:工业源石油类排放量(吨) | 7.492 | 4.631 |
挥发酚排放总量(千克) | 0.731 | 10.115 |
其中:工业源挥发酚排放量(千克) | 0.731 | 9.787 |
集中式挥发酚排放量(千克) | 0.000 | 0.328 |
氰化物排放总量(千克) | 47.423 | 42.291 |
其中:工业源氰化物排放量(千克) | 47.423 | 42.160 |
集中式氰化物排放量(千克) | 0.000 | 0.131 |
总砷排放总量(千克) | 100.500 | 87.896 |
其中:工业源总砷排放量(千克) | 96.047 | 83.292 |
集中式总砷排放量(千克) | 4.453 | 4.604 |
总铅排放总量(千克) | 533.916 | 485.632 |
其中:工业源总铅排放量(千克) | 525.187 | 478.496 |
集中式总铅排放量(千克) | 8.729 | 7.136 |
总镉排放总量(千克) | 90.595 | 80.954 |
其中:工业源总镉排放量(千克) | 87.440 | 78.019 |
集中式总镉排放量(千克) | 3.155 | 2.935 |
总铬排放总量(千克) | 58.351 | 39.811 |
其中:工业源总铬排放量(千克) | 29.609 | 25.135 |
集中式总铬排放量(千克) | 28.742 | 14.676 |
总汞排放总量(千克) | 1.867 | 1.656 |
其中:工业源总汞排放量(千克) | 1.623 | 1.432 |
集中式总汞排放量(千克) | 0.244 | 0.224 |
六价铬排放总量(千克) | 13.033 | 11.697 |
其中:工业源六价铬排放量(千克) | 8.358 | 8.345 |
集中式六价铬排放量(千克) | 4.675 | 3.352 |
二氧化硫区域总排放量(吨) | 9203.129 | 10490.627 |
其中:工业源二氧化硫排放量(吨) | 8515.143 | 10125.400 |
生活源二氧化硫排放量(吨) | 687.050 | 362.070 |
集中式二氧化硫排放量(吨) | 0.936 | 3.157 |
氮氧化物区域总排放量(吨) | 30852.076 | 29815.600 |
其中:工业源氮氧化物排放量(吨) | 12390.817 | 13004.736 |
生活源氮氧化物排放量(吨) | 254.340 | 230.840 |
机动车氮氧化物排放量(吨) | 18192.300 | 16571.810 |
集中式氮氧化物排放量(吨) | 14.619 | 8.214 |
颗粒物区域总排放量(吨) | 13103.727 | 15408.080 |
其中:工业源颗粒物排放量(吨) | 11357.373 | 14303.335 |
生活源颗粒物排放量(吨) | 1383.460 | 737.860 |
机动车颗粒物排放量(吨) | 360.810 | 364.940 |
集中式颗粒物排放量(吨) | 2.084 | 1.945 |
挥发性有机物区域总排放量(吨) | 28255.460 | 30227.029 |
其中:工业源挥发性有机物排放量(吨) | 8164.620 | 11182.619 |
生活源挥发性有机物排放量(吨) | 9669.070 | 9476.210 |
机动车挥发性有机物排放量(吨) | 10421.770 | 9568.200 |
相关文章