| 年份 | 2022 | 
| 废水_排放总量(万吨) | 34637.764 | 
| 废水_工业源排放量(万吨) | 6265.571 | 
| 废水_生活源排放量(万吨) | 28290.899 | 
| 废水_集中式治理设施排放量(万吨) | 81.295 | 
| 化学需氧量_排放总量(吨) | 72542.447 | 
| 化学需氧量_工业源排放量(吨) | 2067.721 | 
| 化学需氧量_生活源排放量(吨) | 70445.520 | 
| 化学需氧量_集中式治理设施排放量(吨) | 29.206 | 
| 氨氮_排放总量(吨) | 5465.566 | 
| 氨氮_工业源排放量(吨) | 225.609 | 
| 氨氮_生活源排放量(吨) | 5232.940 | 
| 氨氮_集中式治理设施排放量(吨) | 7.017 | 
| 总氮_排放总量(吨) | 10577.153 | 
| 总氮_工业源排放量(吨) | 568.365 | 
| 总氮_生活源排放量(吨) | 9996.030 | 
| 总氮_集中式治理设施排放量(吨) | 12.758 | 
| 总磷_排放总量(吨) | 652.657 | 
| 总磷_工业源排放量(吨) | 23.142 | 
| 总磷_生活源排放量(吨) | 628.970 | 
| 总磷_集中式治理设施排放量(吨) | 0.545 | 
| 石油类_排放总量(吨) | 5.117 | 
| 石油类_工业源排放量(吨) | 5.117 | 
| 挥发酚_排放总量(千克) | 2.559 | 
| 挥发酚_工业源排放量(千克) | 2.559 | 
| 挥发酚_集中式治理设施排放量(千克) | 0.000 | 
| 氰化物_排放总量(千克) | 14.078 | 
| 氰化物_工业源排放量(千克) | 14.078 | 
| 氰化物_集中式治理设施排放量(千克) | 0.000 | 
| 总砷_排放总量(千克) | 82.425 | 
| 总砷_工业源排放量(千克) | 78.865 | 
| 总砷_集中式治理设施排放量(千克) | 3.560 | 
| 总铅_排放总量(千克) | 474.759 | 
| 总铅_工业源排放量(千克) | 467.737 | 
| 总铅_集中式治理设施排放量(千克) | 7.022 | 
| 总镉_排放总量(千克) | 76.799 | 
| 总镉_工业源排放量(千克) | 73.481 | 
| 总镉_集中式治理设施排放量(千克) | 3.318 | 
| 总汞_排放总量(千克) | 3.486 | 
| 总汞_工业源排放量(千克) | 2.965 | 
| 总汞_集中式治理设施排放量(千克) | 0.521 | 
| 总铬_排放总量(千克) | 31.644 | 
| 总铬_工业源排放量(千克) | 16.968 | 
| 总铬_集中式治理设施排放量(千克) | 14.676 | 
| 六价铬_排放总量(千克) | 9.059 | 
| 六价铬_工业源排放量(千克) | 6.411 | 
| 六价铬_集中式治理设施排放量(千克) | 2.648 | 
| 二氧化硫_区域总排放量(吨) | 8449.604 | 
| 二氧化硫_工业源排放量(吨) | 7819.587 | 
| 二氧化硫_生活源排放量(吨) | 595.540 | 
| 二氧化硫_集中式治理设施排放量(吨) | 34.477 | 
| 氮氧化物_区域总排放量(吨) | 30137.749 | 
| 氮氧化物_工业源排放量(吨) | 13253.111 | 
| 氮氧化物_生活源排放量(吨) | 210.210 | 
| 氮氧化物_机动车排放量(吨) | 16534.860 | 
| 氮氧化物_集中式治理设施排放量(吨) | 139.568 | 
| 颗粒物_区域总排放量(吨) | 11566.993 | 
| 颗粒物_工业源排放量(吨) | 10059.627 | 
| 颗粒物_生活源排放量(吨) | 1198.260 | 
| 颗粒物_机动车排放量(吨) | 294.310 | 
| 颗粒物_集中式治理设施排放量(吨) | 14.796 | 
| 挥发性有机物_区域总排放量(吨) | 27029.811 | 
| 挥发性有机物_工业源排放量(吨) | 7116.991 | 
| 挥发性有机物_生活源排放量(吨) | 9710.640 | 
| 挥发性有机物_机动车排放量(吨) | 10202.180 | 
相关文章
 
      
