2025年2月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。2月份SO2均值为5.2 ?g/m?,NO2均值为14.2 ?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数0.86 mg/m?、O3-8h的第90百分位数为93.2 ?g/m?、PM10均值为42.2 ?g/m?,PM2.5均值为24.6 ?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求。本月环境空气质量为二级(详见统计表)。中心城区环境空气质量20天优,8天良。
中心城区2月份空气质量监测结果统计表    单位:?g/m?
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区卫健委 | 3 | 16 | 0.6 | 85 | 37 | 26 | 一级 | |
| 华坚鞋城 | 5 | 12 | 0.7 | 88 | 41 | 24 | 一级 | |
| 地委 | 6 | 10 | 1.1 | 90 | 43 | 25 | 一级 | |
| 气象台 | 8 | 16 | 0.9 | 104 | 51 | 22 | 二级 | |
| 图书馆 | 4 | 17 | 1 | 99 | 39 | 26 | 一级 | |
| 2月均值 | 5.2 | 14.2 | 0.86 | 93.2 | 42.2 | 24.6 | 一级 | |
| 去年同期 | 7.4 | 11.8 | 1.3 | 85 | 31 | 23 | 一级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
