您当前所在位置:
首页>市政府各部门信息公开>市应急管理局>服务>财政预决算
        
      
     
    
      
        在线检阅: 
        搜索
      
      
        
        2021年中国体育彩票市应急管理局部门预算表
        
          访问量:
          
            
            
            
            
            
          
          
        
        
          
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 2021年部门预算表 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 部门名称: | 中国体育彩票市应急管理局 |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 编制日期: | 2021年3月16日 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 编制单位: | 中国体育彩票市应急管理局 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 单位负责人签章: | 邓旺华 |  | 财务负责人签章: | 胡萍 |  | 制表人签章: | 孙希彦 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  | 
    
    
      |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 收支预算总表 |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  | 
    
      | 收      入 | 支       出 |  | 
    
      | 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |  | 
    
      | 一、财政拨款 | 1,103.89 | 科学技术支出 | 1.74 |  | 
    
      | 一般公共预算拨款收入 | 1,103.89 | 社会保障和就业支出 | 87.79 |  | 
    
      | 专项收入 |  | 卫生健康支出 | 81.94 |  | 
    
      | 政府性基金预算拨款收入 |  | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 |  | 
    
      | 预算内投资收入 |  | 住房保障支出 | 80.77 |  | 
    
      | 二、事业收入 |  | 粮油物资储备支出 | 1,041.28 |  | 
    
      | 三、事业单位经营收入 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1,564.40 |  | 
    
      | 四、其他收入 |  |  |  |  | 
    
      | 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |  | 
    
      | 六、上级补助收入 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 本年收入合计 | 1,103.89 | 本年支出合计 | 3,057.92 |  | 
    
      | 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |  | 
    
      | 八、上年结转(结余) | 1,954.03 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 收入总计 | 3,057.92 | 支出总计 | 3,057.92 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 部门收入总表 |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  | 
    
      | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |  |  | 
    
      | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |  |  | 
    
      | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 
    
      |  | 合计 | 3,057.92 | 1,954.03 | 1,103.89 | 1,103.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 206 | 科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 99 | 其他科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.79 |  | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 行政事业单位养老支出 | 87.79 |  | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 |  | 87.25 | 87.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 210 | 卫生健康支出 | 81.94 |  | 81.94 | 81.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 11 | 行政事业单位医疗 | 81.94 |  | 81.94 | 81.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.83 |  | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.64 |  | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.47 |  | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 221 | 住房保障支出 | 80.77 |  | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 02 | 住房改革支出 | 80.77 |  | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2210201 | 住房公积金 | 80.77 |  | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 222 | 粮油物资储备支出 | 1,041.28 | 1,041.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 01 | 粮油物资事务 | 1,041.28 | 1,041.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2220120 | 设施安全 | 1,041.28 | 1,041.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,564.40 | 711.01 | 853.39 | 853.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 01 | 应急管理事务 | 996.74 | 151.35 | 845.39 | 845.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240101 | 行政运行 | 486.24 | 88.55 | 397.69 | 397.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240102 | 一般行政管理事务 | 45.00 |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240107 | 安全生产基础 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240150 | 事业运行 | 336.70 |  | 336.70 | 336.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240199 | 其他应急管理支出 | 105.45 | 39.45 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 02 | 消防事务 | 100.18 | 100.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240299 | 其他消防事务支出 | 100.18 | 100.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 03 | 森林消防事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 地震事务 | 188.94 | 180.94 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240510 | 防震减灾基础管理 | 168.79 | 168.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240550 | 地震事业机构 | 13.67 | 5.67 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240599 | 其他地震事务支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 275.40 | 275.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 114.61 | 114.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160.79 | 160.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 部门支出总表 |  |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  |  | 
    
      | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |  |  |  | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  | 
    
      | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 
    
      |  | 合计 | 3,057.92 | 1,275.42 | 1,782.50 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 206 | 科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 99 | 其他科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 行政事业单位养老支出 | 87.79 | 87.79 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 | 87.25 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 210 | 卫生健康支出 | 81.94 | 81.94 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 11 | 行政事业单位医疗 | 81.94 | 81.94 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 工业和信息产业监管 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 
    
      | 221 | 住房保障支出 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 02 | 住房改革支出 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2210201 | 住房公积金 | 80.77 | 80.77 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 222 | 粮油物资储备支出 | 1,041.28 |  | 1,041.28 |  |  |  |  |  | 
    
      | 01 | 粮油物资事务 | 1,041.28 |  | 1,041.28 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2220120 | 设施安全 | 1,041.28 |  | 1,041.28 |  |  |  |  |  | 
    
      | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,564.40 | 1,023.18 | 541.22 |  |  |  |  |  | 
    
      | 01 | 应急管理事务 | 996.74 | 966.27 | 30.47 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240101 | 行政运行 | 486.24 | 479.12 | 7.12 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240107 | 安全生产基础 | 23.35 |  | 23.35 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240150 | 事业运行 | 336.70 | 336.70 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240199 | 其他应急管理支出 | 105.45 | 105.45 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 02 | 消防事务 | 100.18 |  | 100.18 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240299 | 其他消防事务支出 | 100.18 |  | 100.18 |  |  |  |  |  | 
    
      | 03 | 森林消防事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 05 | 地震事务 | 188.94 | 13.77 | 175.17 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240510 | 防震减灾基础管理 | 168.79 |  | 168.79 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240550 | 地震事业机构 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240599 | 其他地震事务支出 | 6.48 | 0.10 | 6.38 |  |  |  |  |  | 
    
      | 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 275.40 | 40.00 | 235.40 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 114.61 | 40.00 | 74.61 |  |  |  |  |  | 
    
      | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160.79 |  | 160.79 |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 财政拨款收支总表 |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  | 
    
      | 收      入 |  | 支出 |  |  | 
    
      | 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |  |  | 
    
      | 一、财政拨款收入 | 1,103.89 | 一、本年支出 | 1,103.89 | 1,103.89 | 0.00 |  |  | 
    
      | 一般公共预算拨款收入 | 1,103.89 | 社会保障和就业支出 | 87.79 | 87.79 | 0.00 |  |  | 
    
      | 专项收入 |  | 卫生健康支出 | 81.94 | 81.94 | 0.00 |  |  | 
    
      | 政府性基金预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 80.77 | 80.77 | 0.00 |  |  | 
    
      | 预算内投资收入 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 853.39 | 853.39 | 0.00 |  |  | 
    
      | 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  | 
    
      | 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 收入总计 | 1,103.89 | 支出总计 | 1,103.89 | 1,103.89 | 0.00 |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 0 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  | 0 |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 一般公共预算支出表 |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  | 
    
      | 支出功能分类科目 | 预算数 |  |  | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  | 
    
      | ** | ** | 1 | 2 | 3 |  |  | 
    
      |  | 合计 | 1,103.89 | 1,103.89 |  |  |  | 
    
      | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.79 | 87.79 |  |  | 
    
      | 05 | 行政事业单位养老支出 | 87.79 | 87.79 |  |  | 
    
      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 | 87.25 |  |  | 
    
      | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.54 | 0.54 |  |  | 
    
      | 210 | 卫生健康支出 | 81.94 | 81.94 |  |  | 
    
      | 11 | 行政事业单位医疗 | 81.94 | 81.94 |  |  | 
    
      | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.83 | 37.83 |  |  | 
    
      | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.64 | 30.64 |  |  | 
    
      | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.47 | 13.47 |  |  | 
    
      | 221 | 住房保障支出 | 80.77 | 80.77 |  |  | 
    
      | 02 | 住房改革支出 | 80.77 | 80.77 |  |  | 
    
      | 2210201 | 住房公积金 | 80.77 | 80.77 |  |  | 
    
      | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 853.39 | 853.39 |  |  | 
    
      | 01 | 应急管理事务 | 845.39 | 845.39 |  |  | 
    
      | 2240101 | 行政运行 | 397.69 | 397.69 |  |  | 
    
      | 2240102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 |  |  | 
    
      | 2240150 | 事业运行 | 336.70 | 336.70 |  |  | 
    
      | 2240199 | 其他应急管理支出 | 66.00 | 66.00 |  |  | 
    
      | 05 | 地震事务 | 8.00 | 8.00 |  |  | 
    
      | 2240550 | 地震事业机构 | 8.00 | 8.00 |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 一般公共预算基本支出表 |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  | 
    
      | 支出经济分类科目 | 基本支出 |  |  | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |  |  | 
    
      | ** | ** | 1 | 2 | 3 |  |  | 
    
      |  |  | 1,103.89 | 839.67 | 264.22 |  |  | 
    
      | 301 | 工资福利支出 | 836.85 | 836.85 |  |  | 
    
      | 30101 | 基本工资 | 325.25 | 325.25 |  |  | 
    
      | 30102 | 津贴补贴 | 126.63 | 126.63 |  |  | 
    
      | 30103 | 奖金 | 13.72 | 13.72 |  |  | 
    
      | 30106 | 伙食补助费 | 8.63 | 8.63 |  |  | 
    
      | 30107 | 绩效工资 | 99.68 | 99.68 |  |  | 
    
      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.25 | 87.25 |  |  | 
    
      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.47 | 68.47 |  |  | 
    
      | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.47 | 13.47 |  |  | 
    
      | 30113 | 住房公积金 | 80.77 | 80.77 |  |  | 
    
      | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.98 | 12.98 |  |  | 
    
      | 302 | 商品和服务支出 | 264.22 |  | 264.22 |  | 
    
      | 30201 | 办公费 | 25.26 |  | 25.26 |  | 
    
      | 30202 | 印刷费 | 7.65 |  | 7.65 |  | 
    
      | 30207 | 邮电费 | 7.35 |  | 7.35 |  | 
    
      | 30208 | 取暖费 | 2.32 |  | 2.32 |  | 
    
      | 30211 | 差旅费 | 26.95 |  | 26.95 |  | 
    
      | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |  | 
    
      | 30215 | 会议费 | 6.00 |  | 6.00 |  | 
    
      | 30216 | 培训费 | 4.07 |  | 4.07 |  | 
    
      | 30217 | 公务接待费 | 9.79 |  | 9.79 |  | 
    
      | 30228 | 工会经费 | 6.35 |  | 6.35 |  | 
    
      | 30229 | 福利费 | 13.58 |  | 13.58 |  | 
    
      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 |  | 2.24 |  | 
    
      | 30239 | 其他交通费用 | 32.56 |  | 32.56 |  | 
    
      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.10 |  | 119.10 |  | 
    
      | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 |  |  | 
    
      | 30309 | 奖励金 | 1.85 | 1.85 |  |  | 
    
      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 0.97 |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | '三公'经费支出表 |  |  | 
    
      | 填报单位:406中国体育彩票市应急管理局 , 406001应急管理局机关 , 406002矿山救护支队 , 406003安全监察支队 , 406004应急救援中心 , 406005中国体育彩票市防震减灾局 , 406006地震台 , 406007市减灾备灾中心 , 406008市防汛抗旱指挥部 , 406009防火办 | 单位:万元 |  |  | 
    
      | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |  |  | 
    
      | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 406 | 中国体育彩票市应急管理局 | 51.73 | 10.00 | 34.73 | 7.00 |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 政府性基金预算支出表 |  |  | 
    
