2022年9月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。9月份SO2均值为11?g/m?,NO2均值为14?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数为0.8mg/m?、O3-8h的第90百分位数为173?g/m?、PM10均值为48?g/m?,PM2.5均值为28?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求,O3-8h的第90百分位数超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值。本月环境空气质量为超二级(详见统计表)。中心城区环境空气质量1天优,16天良,轻度污染13天。
中心城区9月份空气质量监测结果统计表    单位:?g/m?
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区卫计委 | 10 | 18 | 0.9 | 173 | 47 | 24 | 超二级 | |
| 华坚鞋城 | 9 | 12 | 0.7 | 181 | 48 | 28 | 超二级 | |
| 地委 | 11 | 15 | 0.8 | 165 | 51 | 28 | 超二级 | |
| 气象台 | 14 | 13 | 0.9 | 176 | 45 | 29 | 超二级 | |
| 图书馆 | 10 | 14 | 1 | 190 | 47 | 28 | 超二级 | |
| 9月均值 | 11 | 14 | 0.8 | 173 | 48 | 28 | 超二级 | |
| 去年同期 | 13 | 16 | 1.2 | 151 | 40 | 21 | 二级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、通天岩对照点不参与全市评价; 2、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 3、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 4、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
相关文章
 
      
