2024年7月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。7月份SO2均值为11?g/m?,NO2均值为7?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数0.8mg/m?、O3-8h的第90百分位数为97?g/m?、PM10均值为17g/m?,PM2.5均值为9?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求。本月环境空气质量为一级(详见下表)。中心城区环境空气质量28天优,3天良,轻度污染0 天。
中心城区7月份空气质量监测结果统计表    单位:?g/m?
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区卫健委 | 8 | 10 | 0.7 | 106 | 17 | 9 | 二级 | |
| 华坚鞋城 | 22 | 7 | 0.7 | 99 | 19 | 9 | 一级 | |
| 地委 | 10 | 5 | 1.2 | 89 | 17 | 10 | 一级 | |
| 气象台 | 7 | 8 | 1 | 91 | 16 | 10 | 一级 | |
| 图书馆 | 10 | 6 | 1 | 100 | 15 | 7 | 二级 | |
| 7月均值 | 11 | 7 | 0.8 | 97 | 17 | 9 | 一级 | |
| 去年同期 | 7 | 8 | 0.9 | 110 | 26 | 13 | 二级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
