2024年9月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。9月份SO2均值为6.2 ?g/m?,NO2均值为9.8 ?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数0.94 mg/m?、O3-8h的第90百分位数为109.8 ?g/m?、PM10均值为28.8 g/m?,PM2.5均值为17.8 ?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求。本月环境空气质量为二级(详见下表)。中心城区环境空气质量21天优,9天良,轻度污染0 天。
中心城区9月份空气质量监测结果统计表    单位:?g/m?
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区卫健委 | 7 | 12 | 0.8 | 110 | 25 | 16 | 二级 | |
| 华坚鞋城 | 2 | 9 | 0.6 | 103 | 31 | 18 | 二级 | |
| 地委 | 11 | 10 | 1.3 | 107 | 29 | 20 | 二级 | |
| 气象台 | 7 | 9 | 0.9 | 107 | 30 | 19 | 二级 | |
| 图书馆 | 4 | 9 | 1 | 122 | 29 | 16 | 二级 | |
| 9月均值 | 6.2 | 9.8 | 0.8 | 109.8 | 28.8 | 17.8 | 二级 | |
| 去年同期 | 9.6 | 9.8 | 1.08 | 108.8 | 30.2 | 18.4 | 二级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
