2025年3月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。3月份SO2均值为6 ?g/m?,NO2均值为18?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数0.9 mg/m?、O3-8h的第90百分位数为158 ?g/m?、PM10均值为40 ?g/m?,PM2.5均值为21 ?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求。本月环境空气质量为二级(详见统计表)。中心城区环境空气质量17天优,11天良,3天轻度污染。
中心城区3月份空气质量监测结果统计表    
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区 卫计委 | 5 | 15 | 0.7 | 137 | 36 | 22 | 二级 | |
| 华坚鞋城 | 8 | 19 | 0.9 | 166 | 41 | 22 | 超二级 | |
| 地委 | 5 | 14 | 1.2 | 153 | 40 | 21 | 二级 | |
| 气象台 | 9 | 21 | 0.8 | 165 | 46 | 19 | 超二级 | |
| 图书馆 | 5 | 19 | 1.1 | 148 | 38 | 21 | 二级 | |
| 3月均值 | 6 | 18 | 0.9 | 158 | 40 | 21 | 二级 | |
| 去年同期 | 10 | 21 | 1.3 | 101 | 41 | 24 | 二级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
