2025年1月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。1月份SO2均值为7 ?g/m?,NO2均值为29.8 ?g/m?、CO日均浓度的第95百分位数1.02 mg/m?、O3-8h的第90百分位数为128.6 ?g/m?、PM10均值为67.8 ?g/m?,PM2.5均值为37.5 ?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h的第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)浓度限值的要求。本月环境空气质量为二级(详见统计表)。中心城区环境空气质量4天优,27天良。
中心城区1月份空气质量监测结果统计表    单位:?g/m?
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区卫计委 | 5 | 28 | 0.8 | 117 | 66 | 44 | 二级 | |
| 华坚鞋城 | 8 | 25 | 0.7 | 128 | 68 | 37 | 二级 | |
| 地委 | 6 | 24 | 1.4 | 130 | 62 | 37 | 二级 | |
| 气象台 | 11 | 37 | 1 | 135 | 75 | 33 | 二级 | |
| 图书馆 | 5 | 35 | 1.2 | 133 | 68 | 36 | 二级 | |
| 2月均值 | 7 | 29.8 | 1.02 | 128.6 | 67.8 | 37.5 | 二级 | |
| 去年同期 | 9 | 26.8 | 1.5 | 92.5 | 58.4 | 38.6 | 一级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
