中国体育彩票公布临床量表评估类、中医针法类和
中医外治类医疗服务项目价格
有关事项的通知
各分局,市直(驻市)医疗机构:
根据《江西省医疗保障局中国体育彩票规范整合临床量表评估类、中医针法类和中医外治类等医疗服务价格项目的通知》(赣医保字〔2025〕4号)精神,我市参照在昌省直医院价格制定了全市临床量表评估类、中医针法类和中医外治类医疗服务项目价格,现就有关事项通知如下。
一、规范整合后,设立2个临床量表评估类医疗服务价格项目(项目编码11条),同时废止现行22个临床量表评估类医疗服务价格项目;设立10个中医针法类医疗服务价格项目(项目编码31条),同时废止现行29个中医针法类医疗服务价格项目;设立18个中医外治类医疗服务价格项目(项目编码49条),同时废止现行27个中医外治类医疗服务价格项目;设立航空医疗转运医疗服务价格项目(项目编码1条)。相关项目及价格见附件,所标注价格为我市各级公立医院最高政府指导价。
二、各分局要统一思想,提高认识,严格执行规范整合后的医疗服务价格项目规定的“项目编码”“项目名称”“服务产出”“价格构成”“计价单位”“说明”和“医保支付类别”,不得自行制定医保支付政策或用变通的方法增加医保支付范围内的医疗服务项目,也不得自行调整医保支付范围内医疗服务项目的支付类别、范围、比例或另设立医保支付标准。
三、医疗机构应严格执行价格公示等有关规定,及时将整合后的医疗服务价格项目发布在主要服务场所或官方网站,接受社会监督。
四、各分局应对整合后的医疗服务价格项目开展情况进行定期监测。同时,应通过医保协议管理等方式同步规范民营医疗机构的医疗服务项目价格水平,不得高于本统筹区同等级公立医疗机构的医疗服务项目价格水平。
五、本通知自2025年3月1日起执行。若国家或我省、我市有新规定的,按新规定执行。
附件:1.规范整合后的临床量表评估类医疗服务价格项目表
      2.废止现行22个临床量表评估类医疗服务价格项目表
3.规范整合后的中医针法类医疗服务项目价格表
4.废止现行29个中医针法类医疗服务价格项目表
5.规范整合后中医外治类医疗服务项目价格表
6.废止现行27个中医外治类医疗服务价格项目表
7.设立航空医疗转运医疗服务价格项目表
(此页无正文)
                           
                         中国体育彩票市医疗保障局  
                         2025年2月12日
(此件主动公开)
附件1
规范整合后的临床量表评估类医疗服务价格项目表
| 使用说明: 1.“临床量表评估”指人工评估或应用人工智能辅助的评估,涵盖西医和中医的各个临床专业,评估目的是为临床诊断、辅助诊断或治疗效果评价提供支持,评估内容包括但不限于对个体的压力、生活、应激事件;情感反应、行为模式;各项大脑及神经功能、认知功能;生活功能、社会功能、家庭功能、环境适应能力、生命质量、生理机能、营养状态、智力发育及临床诊疗等,以临床试验、流行病学调查、长期随访、科学研究为目的的评估不作为医疗服务价格项目。 2.临床量表是指卫生行业主管部门相关技术规范等准许使用的临床量表。量表项目开展方式包括人工评估和应用人工智能辅助的评估。按照以服务产出为导向的原则,临床量表评估类项目以“得出评估结论”作为一个完整计价单元,医疗机构为得出准确结论需要应用1份或若干份量表的,按照评估条目的总数计费。不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 3.计价单位“次·日”,是指同一学科一天内提供的临床量表服务,可累计条目数量,每天只能计费一次,但同一量表或同一条目多次执行的,不以累计条目数量计费。 4.所称“甲类评估”,是指评估条目总数∈(0,20]的临床量表评估;“乙类评估”,是指评估条目总数∈(20,40]的临床量表评估;“丙类评估”,是指评估条目总数∈(40,100]的临床量表评估;“丁类评估”,是指评估条目总数∈(100,∞]的临床量表评估。 5.所称“评估条目”是指临床评估量表中规范列出、需要作答的具体问题。评估条目属于选项式的,按1条评估条目计算,评估条目属于论述、记忆、描述等非选项式的,按评估条目2条计算。 6. 所称“加收项”,指按评估条目数量分档计价。医疗机构按照实际评估条目总数所对应档次的价格标准收费,不得逐档累计、重复收费。 7.“基本物质消耗”包括但不限于临床量表的工本费,以及临床量表、评估设备及评估软件的版权、开发、购买等的成本。 8.以6周岁以下儿童为对象进行的临床量表评估,实际是否有专业评估人员协助,均按“他评”及对应的分档标准计价。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 9.依据护理类医疗服务价格立项指南,“分级护理评估“中的评估包括但不限于压疮风险评估、跌倒/坠床风险评估、静脉血栓风险评估、日常生活能力评定、疼痛综合评定、营养风险筛查、呛咳风险评估等相关护理评估,已纳入价格构成,不作为临床量表单独立项,不额外计入收费。 | 
| 序号 | 归集口径 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 三级 价格(元) | 二级 价格(元) | 一级 价格(元) | 计价说明 | 医保支付类别 | 
| 1 | 诊察费 | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 15 | 13.5 | 12 | 1.不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。2.乙类评估加收50%,丙类评估加收100%,丁类评估加收200%。 | 乙类 | 
| 2 | 诊察费 | 011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 7.5 | 6.8 | 6 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 3 | 诊察费 | 011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 15 | 13.5 | 12 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 4 | 诊察费 | 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数100条以上。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 30 | 27 | 24 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 5 | 诊察费 | 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 基于患者应用人工智能辅助自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 15 | 13.5 | 12 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 6 | 诊察费 | 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 25 | 22.5 | 20 | 1.不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。2.乙类评估加收50%,丙类评估加收100%,丁类评估加收200%。 | 乙类 | 
| 7 | 诊察费 | 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 12.5 | 11.3 | 10 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 8 | 诊察费 | 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 25 | 22.5 | 20 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 9 | 诊察费 | 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数大于100条。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 50 | 45 | 40 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 10 | 诊察费 | 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 基于专业评估人员应用人工智能辅助协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 25 | 22.5 | 20 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
| 11 | 诊察费 | 011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 基于专业评估人员协助儿童患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 25 | 22.5 | 20 | 不同学科且不重复的临床量表评估科分别计价。 | 乙类 | 
附件2
废止现行22个临床量表评估类医疗服务价格项目表
| 序号 | 江西省医疗服务项目编码 | 江西省医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 
| 1 | 310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 |  |  | 次 |  | 
| 2 | 311202014 | 新生儿量表检查 |  |  | 次 |  | 
| 3 | 311202015 | 新生儿行为测定 | 包括神经反映测评 |  | 次 |  | 
| 4 | 311501001 | 精神科A类量表测查 | 包括 |  | 次 | 测查时间30分钟以内,使用电脑自测的量表加收10%。 | 
| 宗(Zung)氏焦虑自评量表 |  | 次 |  | |||
| 宗(Zung)氏抑郁自评量表 |  | 次 |  | |||
| 汉密尔顿焦虑量表 |  | 次 |  | |||
| 汉密尔顿抑郁量表 |  | 次 |  | |||
| 艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 |  | 次 |  | |||
| 躁狂状态评定量表 |  | 次 |  | |||
| 简明精神病评定量表(BPRS) |  | 次 |  | |||
| 五分量表 |  | 次 |  | |||
| 临床总体印象量表(CGI) |  | 次 |  | |||
| 药物副作用量表 |  | 次 |  | |||
| 不自主运动评定量表 |  | 次 |  | |||
| 迟发运动障碍评定量表 |  | 次 |  | |||
| 锥体外系副作用量表 |  | 次 |  | |||
| 气质量表 |  | 次 |  | |||
| 4 | 311501001 | 精神科A类量表测查 | 艾森贝格行为量表 |  | 次 |  | 
| 常识注意测验 |  | 次 |  | |||
| 简明心理状况测验(MMSE) |  | 次 |  | |||
| 瞬时记忆测验 |  | 次 |  | |||
| 长谷川痴呆测验 |  | 次 |  | |||
| 认知方式测定 |  | 次 |  | |||
| 小学生推理能力测定 |  | 次 |  | |||
| 儿童内外控量表 |  | 次 |  | |||
| 儿童孤独行为检查量表 |  | 次 | 卡氏量表同此项计价;克氏量表减半计价。 | |||
| 康奈氏(Conners)儿童行为量表 |  | 次 |  | |||
| 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 |  | 次 |  | |||
| 注意广度测定 |  | 次 |  | |||
| 注意分配测定 |  | 次 |  | |||
| 短时记忆广度测定 |  | 次 |  | |||
| 瞬时记忆广度测定 |  | 次 |  | |||
| 检查空间位置记忆广度测定 |  | 次 |  | |||
| 再认能力测定感统量表 |  | 次 | 感统发展能力评定量表同此项计价。 | |||
| 日常生活能力评定量表 |  | 次 |  | |||
| 智力成就责任问卷 |  | 次 |  | |||
| 丹佛小儿智能发育筛查表 |  | 次 |  | |||
| 比奈智力测定(10岁以下) |  | 次 |  | |||
| 绘人智力测定 |  | 次 |  | |||
| 思维型、艺术型测定 |  | 次 |  | |||
| 催眠感受性测定 |  | 次 |  | |||
| 5 | 311501002 | 精神科B类量表测查 | 包括 |  | 次 | 测查时间30—60分钟,使用电脑自测的量表加收10%。 | 
| 阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表 |  | 次 |  | |||
| 慢性精神病标准化评定量表 |  | 次 |  | |||
| 紧张性生活事件评定量表 |  | 次 |  | |||
| 老年认知功能量表(SECC) |  | 次 |  | |||
| 强迫症状问卷 |  | 次 |  | |||
| 精神护理观察量表 |  | 次 |  | |||
| 社会功能缺陷筛选量表 |  | 次 |  | |||
| 标准化现状检查 |  | 次 |  | |||
| 布雷德(Bleied)痴呆评定量表 |  | 次 |  | |||
| 艾森克人格测定(少年版) |  | 次 |  | |||
| 简明智能测查(SM能力测查) |  | 次 |  | |||
| 图片词汇测验 |  | 次 |  | |||
| 瑞文智力测定 |  | 次 |  | |||
| 格式塔测验 |  | 次 |  | |||
| 本顿视觉保持测定 |  | 次 |  | |||
| 各种个别能力测验 |  | 次 |  | |||
| 6 | 311501003 | 精神科C类量表测查 | 包括 |  | 次 | 测查时间60分钟以上,使用电脑自测的量表加10%收。 | 
| 阳性症状评定量表(SAPS) |  | 次 |  | |||
| 阴性症状评定量表(SANS) |  | 次 |  | |||
| 复合性国际诊断问卷(CIDI) |  | 次 |  | |||
| 现状精神病症状检查(PSE) |  | 次 |  | |||
| 症状自评量表 |  | 次 |  | |||
| 6 | 311501003 | 精神科C类量表测查 | 成人孤独症诊断量表(ADI) |  | 次 | 测查时间60分钟以上,使用电脑自测的量表酌情加收30元,6岁以下儿童孤独症加收不超过30%。 | 
| 成人韦氏记忆测验 |  | 次 |  | |||
| 临床记忆测验 |  | 次 |  | |||
| 韦氏智力测验 |  | 次 |  | |||
| 神经心理测验 |  | 次 |  | |||
| 科赫(Kohs)立方体组合测验 |  | 次 |  | |||
| 明尼苏达多相个性测验 |  | 次 |  | |||
| 艾森克个性测验 |  | 次 |  | |||
| 卡特尔16项人格测验 |  | 次 |  | |||
| 十六种人格问卷 |  | 次 |  | |||
| 专家系统行为观察诊断量表 |  | 次 |  | |||
| 808神经类型测验 |  | 次 |  | |||
| 比奈智力测定(10岁以上) |  | 次 |  | |||
| 韦氏智力测定(学前、学龄) |  | 次 | 麦卡锡智力测定40元。 | |||
| 儿童发育量表(PEP) |  | 次 |  | |||
| 7 | 311502001 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 |  |  | 次 |  | 
| 8 | 340200001 | 徒手平衡功能检查 |  |  | 次 |  | 
| 9 | 340200003 | 日常生活能力评定 |  |  | 次 |  | 
| 10 | 340200005 | 手功能评定 | 包括徒手和仪器 |  | 次 |  | 
| 11 | 340200006 | 疲劳度测定 |  |  | 次 |  | 
| 12 | 340200008 | 言语能力评定 | 包括一般失语症检查、构音障碍检查、言语失用检查 |  | 次 |  | 
| 13 | 340200009 | 失语症检查 |  |  | 次 |  | 
| 14 | 340200010 | 口吃检查 |  |  | 次 |  | 
| 15 | 340200011 | 吞咽功能障碍评定 |  |  | 次 |  | 
| 16 | 340200012 | 认知知觉功能检查 | 包括计算定向思维推理检查 |  | 次 |  | 
| 17 | 340200013 | 记忆力评定 | 包括成人记忆成套测试 |  | 次 |  | 
| 18 | 340200014 | 失认失用评定 |  |  | 次 |  | 
| 19 | 340200015 | 职业能力评定 |  |  | 次 |  | 
| 20 | 340200016 | 记忆广度检查 |  |  | 次 |  | 
| 21 | 340200018 | 肺功能康复评定 |  |  | 次 |  | 
| 22 | 340200043 | 疼痛综合评定 | 进行麦吉尔疼痛问卷评定,视觉模拟评分法评定,慢性疼痛状况分级等,对患者疼痛的部位、程度、性质、频率和对日常生活的影响等方面进行综合评定。人工报告 |  | 次 | 评分在3分以上患者每天收费不超过2次。 | 
附件3	
规范整合后的中医针法类医疗服务项目价格表
| 使用说明: 1.按照《深化医疗服务价格改革试点方案》(医保发〔2021〕41号)“厘清价格项目与临床诊疗技术规范、医疗机构成本要素、不同应用场景和收费标准等的政策边界。分类整合现行价格项目,实现价格项目与操作步骤、诊疗部位等技术细节脱钩,增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性”要求,各类中医针法在操作层面存在差异,但在价格项目和定价水平层面具备合并同类项的条件,立项指南对目前常用的临床针法进行了合并。地方医保部门制定“中医针法”医疗服务项目价格时,要充分体现技术劳务价值,使收费水平覆盖绝大部分中医针法操作,使整合前后的中医针法治疗收费水平大体相当,具备条件的地方可以适当上调;立项指南所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施中医针法治疗过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.本指南所称的“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。中医针法的“价格构成”涵盖了中医针法开穴、取穴、选针、进针、留针、行针、出针等整个操作过程,原按操作步骤单独设立的价格项目如“子午流注开穴法、灵龟八法开穴法、飞腾八法开穴法”等,以价格构成的形式计入中医针法价格项目,不再拆分立项。 3.本指南所称的“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化价格标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加收费的情况,具体的加收标准(加收率或加收金额)由各地依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以主项目单价为基础计算各项的加收水平后,求和得出加收金额。同一序列的加收项,例如“11主任医师加收”和“12副主任医师加收”不重复收费;不同序列的加收项,例如“11主任医师加收”和“01儿童加收”可以同时收取,加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列。 4.本指南所称的“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.本指南所称的“基本物耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的,包括但不限于针具、耳豆(含磁珠)、埋线(针)用品、治疗用蜂等生物活体以及各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、敷料、棉球、棉签、治疗(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、尿垫、中单、标签、操作器具、备皮工具、包裹单(袋)等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率收费销售。 6.本指南所称的“选针”,指针刺前准备,选择类别、材质、型号规格适宜的针具,根据患者的体质、体形、年龄、病情和腧穴部位等,选用适合针具施治,不再对材质、类别等进行区别计费。 7.本指南所称的“进针”,指将针具刺入体内的方法,在操作上一般通过循按经脉,揣按穴位等预备方法,然后将针由浅入深地刺入预定的深度,不再区分针具刺入的深浅度分别立项或分别制定收费标准;本指南所称的“行针”,指将针刺刺入腧穴后,为了使之得气、调节针感以及进行补泻等而实施的各种手法,如提插捻转、循法、弹法、刮法、摇法、飞法、震颤法等;本指南所称的“留针”,指将针具刺入腧穴并施行手法后,将针留置于腧穴内一定时间的方法;本指南所称的“出针”,指行针完毕后,将针拔出的操作方法。 8.本指南所称的“特殊针具”,指国家卫生健康委制定发布技术规范收录的,长度、直径、形制、用法显著区别于毫针的其他针具,如芒针等。本指南所称的“特殊手法”,指国家卫生健康委制定发布技术规范单列的特色针刺手法,以及其他传承有序、列入地市级及以上非物质文化遗产的针法技术。医疗机构应用其他新手法或新针具开展中医针法治疗,尚未列入国家卫生健康委制定发布技术规范、不符合前述要求的,采取现有项目兼容的方式,按照常规针法的价格政策执行。 9.本指南所称的“特殊穴位”,指具有一定危险性穴位,包括睛明、承泣、球后、风府、风池、哑门、人迎、天突、冲门、长强、会阴、八髎、金津、玉液及位于胸胁、颈项、背部的腧穴。本指南所称的“特殊部位”,指未列入传统中医腧穴范畴,中医针法治疗有效,具有一定危险性的特殊部位,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的眼窝内施针、翼腭窝深部的蝶腭神经节施针等情形。常规针法治疗或特殊针法治疗中涉及特殊穴位的,可在收取“常规针法”或“特殊针法”费用的基础上,同时收取“特殊穴位针法”的费用。 10.本指南所称的“特殊开穴手法”,指国家卫生健康委制定发布技术规范中单列的特色开穴手法,如“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”等,开穴(取穴)作为针法操作价格的一部分,在整合项目时,原来单独立项的,应合并到本指南“特殊针法”项目价格构成中。 11.本指南所称的“仪器针法”,指应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具完成针法操作的针刺治疗,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的激光针治疗等。本指南所称的“仪器辅助操作”,指医师实施常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法时,利用仪器使针具产生振动、电流、温度变化等,辅助完成针刺操作或者强化针刺效果。 12.医疗服务价格项目立项指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 13.本指南所称的“中医自血疗法”,指医务人员根据病情选穴,取患者自体血液,并通过穴位或肌肉组织注回患者自身体内,含取血、注射等操作。 14.本指南计价单位中的“次?日”,指完成一次完整的针刺过程,不以进针数量计费,每日收费一次。 15.本指南所称的“儿童”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 16.本指南中医类医疗服务价格项目中所称的“医师”,指具备中医类别执业(助理)医师资格或经培训合格的西学中人员。 | 
| 序 | 归集口径 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 | 三级 | 二级 | 一级 | 计价说明 | 医保 | |
| 1 | 治疗费 | 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次·日 | 50 | 45 | 40 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费;6周岁以下儿童加收30%;主任加收15%;副主任加收10%。 | 乙类 | |
| 2 | 治疗费 | 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 15 | 13.5 | 12 | 乙类 | ||
| 3 | 治疗费 | 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 7.5 | 6.8 | 6 | 乙类 | ||
| 4 | 治疗费 | 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 5 | 4.5 | 4 | 乙类 | ||
| 5 | 治疗费 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次·日 | 75 | 67.5 | 60 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费;6周岁以下儿童加收30%;主任加收15%;副主任加收10%。 | 甲类 | |
| 6 | 治疗费 | 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 22.5 | 20.3 | 18 | 甲类 | ||
| 7 | 治疗费 | 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 11.3 | 10.1 | 9 | 甲类 | ||
| 8 | 治疗费 | 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 7.5 | 6.8 | 6 | 甲类 | ||
| 9 | 治疗费 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次·日 | 90 | 81 | 72 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费;6周岁以下儿童加收30%;主任加收15%;副主任加收10%。 | 乙类 | |
| 10 | 治疗费 | 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 27 | 24.3 | 21.6 | 乙类 | ||
| 11 | 治疗费 | 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 乙类 | ||
| 12 | 治疗费 | 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 9 | 8.1 | 7.2 | 乙类 | ||
| 13 | 治疗费 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 穴位 | 12 | 10.8 | 9.6 | 超过5个穴位按5个穴位收费;6周岁以下儿童加收30%;主任加收15%;副主任加收10%。 | 甲类 | |
| 14 | 治疗费 | 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 穴位 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |  | 甲类 | |
| 15 | 治疗费 | 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 穴位 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |  | 甲类 | |
| 16 | 治疗费 | 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |  | 穴位 | 1.2 | 1.1 | 1 |  | 甲类 | |
| 17 | 治疗费 | 014200000050000 | 仪器针法 | 由医师根据病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次·日 | 30 | 27 | 24 | 6周岁以下儿童加收30%。 | 甲类 | |
| 18 | 治疗费 | 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 由医师根据儿童病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 9 | 8.1 | 7.2 |  | 甲类 | |
| 19 | 治疗费 | 014200000060000 | 体表针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、选针、体表施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次·日 | 45 | 40.5 | 36 | 6周岁以下儿童加收30%;主任加收15%;副主任加收10%。 | 甲类 | |
| 20 | 治疗费 | 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 13.5 | 12.2 | 10.8 |  | 甲类 | |
| 21 | 治疗费 | 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 |   | 次·日 | 6.8 | 6.1 | 5.4 |  | 甲类 | |
