中国体育彩票向社会公开征求《中国体育彩票市深化医疗服务价格
改革试点第三轮调价方案(征求意见稿)》
意见的公告
根据中国体育彩票深化医疗服务价格改革试点工作统一部署,为贯彻落实国家医疗保障局等八部委《深化医疗服务价格改革试点方案》精神,结合我市实际,决定对全市公立医疗机构部分医疗服务项目价格进行适当调整。现向社会公开征求意见,有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:gzybsdzb@163.com
2.联系电话:0797-8083295
3.通信地址:中国体育彩票市章贡区兴国路55号11楼1112室
意见反馈截止时间为2025年3月11日。
    
附件:中国体育彩票市深化医疗服务价格改革试点第三轮调价方案(征求意见稿)
          
                     中国体育彩票市医疗保障局
                       2025年2月25日 
附件
中国体育彩票市深化医疗服务价格改革试点
第三轮调价方案
(征求意见稿)
为贯彻落实中国体育彩票深化医疗服务价格改革试点工作有关会议精神,理顺医疗服务比价关系,促进全市公立医疗机构健康可持续发展,根据国家医疗保障局等八部门《深化医疗服务价格改革试点方案》(医保发〔2021〕41号)和《中国体育彩票市深化医疗服务价格改革试点方案》(赣市府字〔2022〕38号)等要求,决定对全市公立医疗机构部分医疗服务项目价格进行适当调整。具体如下:
一、基本原则
(一)结构调整、总量控制。按照经济发展、医疗进步的内在规律,建立全市价格调整总量调控机制,医疗服务价格做到有升有降,逐步到位。平衡通用型项目和复杂型项目的比例,适当向儿科、肿瘤、精神、传染等学科、县乡村基层医疗机构、中医医疗服务和国家区域医疗中心新技术项目倾斜。
(二)理顺价格、体现价值。建立统一规范的通用型项目,政府主导、医院参与的复杂型项目分类形成和动态调整机制,逐步理顺医疗服务比价关系;突出医务技术劳务价值,稳妥有序推动技术劳务与物耗分离。
(三)政策协同、形成合力。医疗服务项目价格改革与公立医院补偿机制、分级诊疗、医疗控费、医保支付、市级统筹、中医强省等政策协同推进、衔接配套,增强改革的系统性、整体性、协同性,形成政策合力。
二、可调价总量
经评估,中国体育彩票市2024年度上半年居民医保基金出现当期收不抵支的实际情况,考虑到居民医保基金安全运行压力,中国体育彩票医疗服务价格项目不能大规模“净调增”,因此第三轮专项调价为净下调。
三、主要内容
(一)实施范围。全市公立医疗机构。
(二)实际调价内容。此次调价涉及复杂型项目84项,涉及上调金额807.63万元,涉及下调金额4685.25万元,净下调3877.62万元。按规定需剔除其他调价占用总量3281.85万元(其中,首轮调价项目2023年实际发生总量与调价前预测总量增加的差额共1045.94万元;2023年新增试行医疗服务项目实际发生总量共429.71万元,国家区域医疗中心项目共1289.62万元,特需医疗服务项目共516.58万元),总体净下调595.77万元。
1.调整部分复杂型项目价格。此次调整复杂型项目66项,净下调金额3877.62万元。其中上调20项,价格平均增幅12.03 %,涉及金额807.63万元;下调46项,价格平均降幅3.93%,涉及金额4597.52万元(附件1、2)。
2.合并城市、县级公立医疗机构医疗服务价格。此次合并城市、县级公立医疗机构医疗服务价格,下调18项,价格平均降幅9.60%,涉及金额87.73万元(附件3)。
(三)价格浮动。调整后的医疗服务项目价格均为最高指导价,医疗机构可根据成本变化情况自主向下浮动价格,下浮幅度不限。
(四)执行时间。自2025年4月1日零时起执行。
四、工作要求
(一)严格执行调价政策规定。医疗服务项目的“项目内涵”“除外内容”“说明”均按照《江西省医疗保障局中国体育彩票印发〈江西省医疗服务价格项目目录(2023年修订版)〉的通知》(赣医保字〔2023〕37号)及相关政策文件执行。各公立医疗机构务必在规定时间前完成价格调整、中国体育彩票系统更新、报销政策对接等工作,确保项目收费正常运行。
(二)严格执行医保支付政策。此次调价后的医疗服务项目,按照《江西省基本医疗保险医疗服务项目支付管理目录(2023年)》中的编码和支付类别继续纳入医保政策报销范围(其调价部分同步纳入医保政策报销范围)。
(三)严格执行价格公示制度。各公立医疗机构需至少提前一周在醒目位置进行价格公示,做好政策解答,提高医疗服务价格透明度,主动接受患者和社会的监督。
(四)积极加强政策宣传引导。各公立医疗机构要积极做好价格调整宣传工作,采取多种形式广泛宣传深化医疗服务价格改革的重要意义和主要政策,认真、耐心回应群众关切,营造良好改革氛围。做好有关应急预案,及时有效应对突发情况,如有重大问题,需及时向市医疗保障部门报告。
附件:1.中国体育彩票市深化医疗服务价格试点第三轮调价复杂型医疗服务项目价格上调表(20项)
2.中国体育彩票市深化医疗服务价格试点第三轮调价复杂型医疗服务项目价格下调表(46项)
3.合并城市、县级公立医疗机构医疗服务价格调整表(18项)
      
附件1
中国体育彩票市深化医疗服务价格改革试点第三轮调价复杂型医疗服务
项目价格上调表(20项)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 现行价格(元) | 拟调整价格(元) | 医保 | ||||||
| 三级 | 二级 | 一级 | 一级80% | 三级 | 二级 | 一级 | 一级80% | |||||
| 1 | 320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 3100 | 2480 | 1984 | 1587.2 | 3802  | 3042  | 2433  | 1947  | 乙类 | 
| 2 | 320500002 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 3000 | 2400 | 1920 | 1536 | 3627  | 2902  | 2322  | 1857  | 乙类 | 
| 3 | 320200007 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 3450 | 2950 | 2450 | 1960 | 3644  | 3116  | 2587  | 2070  | 乙类 | 
| 4 | 331003008 | 肠粘连松解术 | 次 | 1560 | 1404 | 1248 | 998.4 | 1675  | 1508  | 1340  | 1072  | 甲类 | 
| 5 | 331506012 | 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 2131 | 1918 | 1705 | 1364 | 2353  | 2118  | 1882  | 1506  | 甲类 | 
| 6 | 331601015 | 乳腺癌保乳手术 | 单侧 | 3010 | 2709 | 2408 | 1926.4 | 3455  | 3109  | 2764  | 2211  | 甲类 | 
| 7 | 331002001 | 胃肠切开取异物 | 次 | 1560 | 1404 | 1248 | 998.4 | 1644  | 1480  | 1315  | 1052  | 甲类 | 
| 8 | 320500011 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 次 | 3200 | 2560 | 2048 | 1638.4 | 3726  | 2981  | 2385  | 1908  | 乙类 | 
| 9 | 330300021 | 肾上腺切除术 | 单侧 | 3072 | 2765 | 2458 | 1966.4 | 3580  | 3222  | 2865  | 2292  | 甲类 | 
| 10 | 331602005 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1248 | 1123 | 998 | 798.4 | 1346  | 1211  | 1076  | 861  | 甲类 | 
| 11 | 331008022 | 腹壁缺损修复术 | 次 | 1638 | 1474.2 | 1310.4 | 1048.3 | 1769  | 1592  | 1415  | 1132  | 甲类 | 
| 12 | 331201001 | 前列腺癌根治术 | 次 | 4224 | 3802 | 3379 | 2703.2 | 4579  | 4122  | 3663  | 2931  | 甲类 | 
| 13 | 331505040 | 肱骨髁上骨折闭合复位克氏针固定术 | 单侧 | 1650 | 1485 | 1320 | 1056 | 1879  | 1691  | 1503  | 1202  | 甲类 | 
| 14 | 331005014 | 肝左外叶切除术 | 次 | 2880 | 2592 | 2304 | 1843.2 | 3263  | 2937  | 2610  | 2088  | 甲类 | 
| 15 | 331507014 | 人工关节翻修术 | 次 | 3120 | 2808 | 2496 | 1996.8 | 3584  | 3225  | 2867  | 2294  | 甲类 | 
| 16 | 331507002 | 人工肱骨头置换术 | 次 | 2808 | 2527 | 2246 | 1797.1 | 2934  | 2641  | 2347  | 1878  | 甲类 | 
| 17 | 331008004 | 脐疝修补术 | 次 | 1014 | 912.6 | 811.2 | 649 | 1063  | 956  | 850  | 680  | 甲类 | 
| 18 | 331006008 | 胆管修补成形术 | 次 | 2184 | 1965.6 | 1747.2 | 1397.8 | 2418  | 2177  | 1935  | 1548  | 甲类 | 
| 19 | 331006005 | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 3120 | 2808 | 2496 | 1996.8 | 3411  | 3070  | 2729  | 2183  | 甲类 | 
| 20 | 320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 次 | 150 | 135 | 120 | 96 | 158  | 142  | 126  | 101  | 甲类 | 
附件2
中国体育彩票市深化医疗服务价格改革试点第三轮调价通用型医疗服务
项目价格下调表(46项)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 现行价格(元) | 拟调整价格(元) | 医保 类型 | ||||||
| 三级 | 二级 | 一级 | 一级80% | 三级 | 二级 | 一级 | 一级80% | |||||
| 1 | 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 20 | 18 | 17 | 13.6 | 15 | 13.5 | 12.5 | 10 | 甲类 | 
| 2 | 210102007 | 14×17吋 | 片数 | 30 | 27 | 25.5 | 20.4 | 21 | 19 | 18 | 14 | 甲类 | 
| 3 | 210102001 | 5×7吋 | 片数 | 15 | 14 | 13 | 10.2 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 甲类 | 
| 4 | 210102003 | 10×12吋 | 片数 | 22 | 19.8 | 18.7 | 15 | 20 | 18 | 18 | 14 | 甲类 | 
| 5 | 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 24 | 21.6 | 20.4 | 16.3 | 21 | 19 | 18 | 14 | 甲类 | 
| 6 | 210102005 | 12×15吋 | 片数 | 26 | 23.4 | 22.1 | 17.7 | 21 | 19 | 18 | 14 | 甲类 | 
| 7 | 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 28 | 25.2 | 23.8 | 19 | 21 | 19 | 18 | 14 | 甲类 | 
| 8 | 210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T(含)--1T以下) | 每部位 | 384 | 345 | 313.7 | 251 | 374 | 336 | 306 | 245 | 乙类 | 
| 9 | 210200001-4 | 磁共振平扫(1.5T(含)以上) | 每部位 | 654.5 | 588 | 530.5 | 424.4 | 635 | 570 | 515 | 412 | 乙类 | 
| 10 | 210200002-4 | 磁共振增强扫描(1.5T(含)以上) | 每部位 | 727.9 | 654.2 | 594.4 | 475.5 | 706 | 635 | 577 | 461 | 乙类 | 
| 11 | 210200003 | 脑功能成像 | 次 | 375 | 337 | 306 | 244.8 | 366 | 329 | 298 | 239 | 乙类 | 
| 12 | 210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 375 | 337 | 306 | 244.8 | 366 | 329 | 298 | 239 | 乙类 | 
| 13 | 210300001-1 | X线计算机体层(CT)平扫(普通CT) | 每个部位 | 112 | 112 | 108 | 86.4 | 109 | 109 | 105 | 84 | 乙类 | 
| 14 | 210300001-2 | X线计算机体层(CT)平扫(单次单层螺旋CT) | 每个部位 | 224.6 | 201.8 | 174.2 | 139.4 | 216 | 194 | 167 | 134 | 乙类 | 
| 15 | 210300001-3 | X线计算机体层(CT)平扫(单次多层螺旋CT) | 每个部位 | 256.7 | 230.1 | 201.4 | 161.1 | 246 | 221 | 193 | 155 | 乙类 | 
| 16 | 210300002-3 | X线计算机体层(CT)增强扫描(单次多层螺旋CT) | 每个部位 | 310.5 | 279.4 | 251 | 200.8 | 298 | 268 | 241 | 193 | 乙类 | 
| 17 | 210300004a | 冠状动脉成像 | 次 | 1520 | 1368 | 1216 | 972.8 | 1467 | 1320 | 1173 | 939 | 乙类 | 
| 18 | 210300005-3 | 临床操作的CT引导(单次多层螺旋CT) | 半小时 | 284.3 | 255.9 | 213.3 | 170.6 | 277 | 250 | 208 | 166 | 乙类 | 
| 19 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 80 | 72 | 68 | 54.4 | 78 | 70.5 | 66.5 | 53 | 乙类 | 
| 20 | 220600003 | 床旁超声心动图 | 半小时 | 50 | 45 | 43 | 34 | 49 | 44 | 42 | 33 | 乙类 | 
| 21 | 220700004 | 组织多普勒显像(TDI) | 次 | 40 | 36 | 34 | 27.2 | 38 | 34.5 | 32.5 | 26 | 乙类 | 
| 22 | 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 110 | 99 | 93.5 | 74.8 | 103 | 93 | 88 | 70.5 | 乙类 | 
| 23 | 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 甲类 | 
| 24 | 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 甲类 | 
| 25 | 250102007-1 | 尿本-周氏蛋白定性检查(热沉淀法) | 项 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 甲类 | 
| 26 | 250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 8 | 8 | 8 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 甲类 | 
| 27 | 250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 8 | 8 | 8 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 甲类 | 
| 28 | 250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 甲类 | 
| 29 | 250202033 | 血红蛋白S溶解度试验 | 项 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 甲类 | 
| 30 | 250203068-1 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(基因检测法) | 项 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 78 | 乙类 | 
| 31 | 250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.7 | 甲类 | 
| 32 | 250301003 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 甲类 | 
| 33 | 250301007-1 | 血清转铁蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 甲类 | 
| 34 | 250301007-2 | 血清转铁蛋白测定(化学发光法、散射速率法) | 项 | 30 | 30 | 25 | 20 | 29 | 29 | 24 | 19 | 乙类 | 
| 35 | 250301008-2 | 血清铁蛋白测定(化学发光法、散射速率法) | 项 | 40 | 40 | 35 | 28 | 38 | 38 | 33 | 26.5 | 乙类 | 
| 36 | 250301010-2 | 脑脊液总蛋白测定(化学法) | 项 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.7 | 乙类 | 
| 37 | 250309007 | 各类氨基酸测定 | 每种 | 40 | 40 | 40 | 32 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 29 | 乙类 | 
| 38 | 250310054 | 降钙素原检测(化学发光法) | 项 | 142 | 142 | 142 | 114 | 133 | 133 | 133 | 106 | 乙类 | 
| 39 | 250401025-1 | C-反应蛋白测定(CRP)(散射速率法) | 项 | 38 | 38 | 38 | 30 | 35 | 35 | 35 | 28 | 乙类 | 
| 40 | 250401028-1 | 铜蓝蛋白测定(散射速率法) | 项 | 40 | 40 | 40 | 32 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 30.5 | 乙类 | 
| 41 | 250402018-2 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(化学发光法) | 项 | 50 | 50 | 50 | 40 | 47 | 47 | 47 | 37.5 | 乙类 | 
| 42 | 250403043-1 | 抗链球菌溶血素0测定(ASO)(散射速率法) | 项 | 30 | 24 | 18 | 14.4 | 27.5 | 22 | 16.5 | 13 | 乙类 | 
| 43 | 250403053-3 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法) | 项 | 40 | 32 | 28 | 22.4 | 38.5 | 30.5 | 27 | 21.5 | 乙类 | 
| 44 | 250403065 | 各类病原体DNA测定(PCR定量) | 项 | 100 | 100 | 90 | 72 | 96 | 96 | 86.5 | 69 | 自费 | 
| 45 | 250501028 | 念珠菌镜检 | 每个取材部位 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 甲类 | 
| 46 | 250700020 | 单基因遗传病基因突变检查 | 每个位点 | 200 | 180 | 160 | 128 | 189 | 170 | 151 | 121 | 自费 | 
附件3
合并城市、县级公立医疗机构医疗服务价格调整表(18项)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 现行价格(元) | 拟调整价格(元) | ||
| 城市公立医疗机构一级价格 | 县级公立医疗机构一级价格 | 城市公立医疗机构一级价格 | 县级公立医疗机构一级价格 | |||
| 1 | 210300005 | 临床操作的CT引导(普通CT) | 100 | 90 | 90 | 90 | 
| 2 | 210200009-1 | 临床操作的磁共振引导(0.5T以下) | 97 | 92 | 92 | 92 | 
| 3 | 210200009-2 | 临床操作的磁共振引导(0.5T(含)--1T以下) | 162 | 153 | 153 | 153 | 
| 4 | 210200009-3 | 临床操作的磁共振引导(1T(含)--1.5T以下) | 226 | 214 | 214 | 214 | 
| 5 | 210200009-4 | 临床操作的磁共振引导(1.5T(含)以上) | 323 | 306 | 306 | 306 | 
| 6 | 120700001b | 高压泵、氧气雾化 | 10 | 8 | 8 | 8 | 
| 7 | 210500001 | 红外热像检查 | 40 | 43 | 40 | 40 | 
| 8 | 210500002 | 红外线乳腺检查 | 16 | 17 | 16 | 16 | 
| 9 | 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 213 | 170 | 170 | 170 | 
| 10 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 468 | 425 | 425 | 425 | 
| 11 | 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 145 | 128 | 128 | 128 | 
| 12 | 310100001 | 脑电图 | 32 | 24 | 24 | 24 | 
| 13 | 310100003 | 脑地形图 | 56 | 48 | 48 | 48 | 
| 14 | 310100007 | 神经传导速度测定 | 19 | 16 | 16 | 16 | 
| 15 | 310300002 | 特殊视力检查 | 5 | 2 | 2 | 2 | 
| 16 | 310300045 | 人工晶体度数测量 | 36 | 28 | 28 | 28 | 
| 17 | 311503005 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 132 | 120 | 120 | 120 | 
| 18 | 340100024 | 气压治疗 | 13 | 12 | 12 | 12 | 
相关文章
 
      
