| 2022年1-5月全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-5月 | 2021年1-5月 | ||
| 绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | ||
| 生产总值GDP(一季度) | 亿元 | 1028.29 | 7.4 | 932.18 | 18.8 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 135.03 | -3.9 | 140.5 | 12.6 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.9 | - | 20.7 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 11.8 | - | 25.1 | 
| 社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 443.00 | 9.0 | 406.42 | 47.4 | 
| 出口总额 | 亿元 | 250.55 | 46.9 | 170.55 | 5.4 | 
| 实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 9.67 | 9.4 | 8.85 | 7.4 | 
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 | 101.9 | 1.9 | 101.1 | 1.1 | 
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6961.07 | 10.4 | 6306.49 | 8.2 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7018.68 | 12.2 | 6255.03 | 16.8 | 
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 105.81 | 13.3 | 93.43 | 19.6 | 
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 | 55.79 | 9.7 | 50.88 | 28.8 | 
| 城镇居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 11320 | 6.3 | 10646 | 12.6 | 
| 农村居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 3590 | 9.0 | 3295 | 19.3 | 
相关文章
 
      
