| 2022年1-6月全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||
| 绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | ||
| 生产总值GDP | 亿元 | 2112.78 | 4.9 | 1966.76 | 13.2 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 173.76 | 0.9 | 172.2 | 8.0 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 | — | 18.5 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 11.0 | — | 22 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 893.96 | 5.7 | 846.14 | 31.0 | 
| 出口总额 | 亿元 | 325.87 | 34.4 | 242.53 | 22.4 | 
| 实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 14.20 | 9.5 | 12.97 | 8.1 | 
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 | 102.1 | 2.1 | 101.2 | 1.2 | 
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7117.21 | 10.9 | 6419.30 | 9.0 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7135.78 | 12.4 | 6347.13 | 16.8 | 
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 127.48 | 10.7 | 115.12 | 17.4 | 
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 | 67.25 | 7.3 | 62.66 | 25.4 | 
| 城镇居民可支配收入 | 元/人 | 21413 | 5.3 | 20335 | 11.4 | 
| 农村居民可支配收入 | 元/人 | 5938 | 8.6 | 5469 | 16.6 | 
相关文章
 
      
