农作物面积和产量 | |||||||||
中国体育彩票市2010年表号:A302表 | |||||||||
项目 | 代码 | 播种面积(亩) | 单产(公斤/亩) | 总产量(吨) | 项目 | 代码 | 播种面积(亩) | 单产(公斤/亩) | 总产量(吨) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
农作物总播种面积 | 01 | 11461666 | 4.其他油料 | 23 | |||||
一、粮食作物 | 02 | 7725088 | 356 | 2752844 | 三、棉花 | 24 | 136 | 74 | 10 |
(一)谷 物 | 03 | 7070568 | 373 | 2636565 | 四、麻类 | 25 | 295 | 393 | 116 |
1.稻 谷 | 04 | 7029122 | 374 | 2625524 | 其中:黄红麻 | 26 | 295 | 393 | 116 |
(1)早 稻 | 05 | 3072446 | 358 | 1098698 | 苎麻 | 27 | |||
(2)中稻及一季晚稻 | 06 | 610445 | 391 | 238915 | 五、甘蔗 | 28 | 4728 | 3185 | 15060 |
(3)双季晚稻 | 07 | 3346231 | 385 | 1287911 | 六、烟叶类 | 29 | 122575 | 138 | 16862 |
2.小 麦 | 08 | 556 | 151 | 84 | 其中:烤烟 | 30 | 121117 | 138 | 16679 |
3.杂 谷 | 09 | 40890 | 268 | 10957 | 七、药材类 | 31 | 17587 | 901 | 15850 |
(1)玉 米 | 10 | 40486 | 269 | 10896 | 八、蔬菜类(含菜用瓜) | 32 | 1599220 | 1470 | 2351118 |
(2)大(米)麦 | 11 | 九、瓜果类 | 33 | 147607 | 1670 | 246473 | |||
(3)其他谷物 | 12 | 404 | 151 | 61 | 其中:西瓜 | 34 | 139828 | 1666 | 232910 |
(二)豆 类 | 13 | 371964 | 101 | 37600 | 甜瓜 | 35 | 6553 | 1692 | 11086 |
1.大 豆 | 14 | 158761 | 143 | 22657 | 草莓 | 36 | 516 | 1130 | 583 |
2.绿 豆 | 15 | 8217 | 104 | 853 | 十、其他农作物 | 37 | 1152856 | 42 | 48343 |
3.其他杂豆 | 16 | 204986 | 69 | 14090 | 1.席草 | 38 | 10007 | 681 | 6814 |
(三)薯类(折粮计算) | 17 | 282556 | 278 | 78679 | 2.荸荠 | 39 | 14931 | 997 | 14886 |
其中:红 薯 | 18 | 282556 | 278 | 78679 | 3.红瓜子 | 40 | 11631 | 61 | 705 |
二、油料作物 | 19 | 691574 | 141 | 97313 | 4.莲子 | 41 | 73683 | 79 | 5832 |
1.花 生 | 20 | 468544 | 173 | 81193 | 5.青饲料 | 42 | 226732 | 87 | 19776 |
2.油 菜 籽 | 21 | 220014 | 72 | 15891 | 6.绿肥 | 43 | 740555 | ||
3.芝 麻 | 22 | 3016 | 76 | 229 | 7.其它 | 44 | 75317 | 4 | 330 |
相关文章