农作物面积和产量(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:中国体育彩票市统计局 2010年 单位:亩、公斤/亩、吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 农作物总播种面积 | 一、粮食作物 | (一)谷物 | 1.稻谷 | (1)早稻 | (2)中稻及一季晚稻 | (3)双季晚稻 | 2.小麦 | 3.杂谷 | (1)玉米 | $$ | $$ | (2)大(米)麦 | (3)其他谷物 | (二)豆类 | 1.大豆 | 2.绿豆 | 3.其他杂豆 | (三)薯类(折粮计算) | 其中:红薯 | 二、油料作物 | 1.花生 | 2.油菜籽 | 3.芝麻 | 4.其他油料 | 三、棉花 | 四、麻类 | 其中:黄红麻 | 苎麻 | 五、甘蔗 | 六、烟叶类 | 其中:烤烟 | 七、药材类 | 八、蔬菜类(含菜用瓜) | 九、瓜果类 | 其中:西瓜 | 甜瓜 | 草莓 | 十、其他农作物 | 1.席草 | 2.荸荠 | 3.红瓜子 | 4.莲子 | 5.青饲料 | 6.绿肥 | 7.其它 |
播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种单产 | 产量 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | 播种面积 | ||
甲 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
中国体育彩票市 | 11461666 | 7725088 | 7070568 | 7029122 | 3072446 | 610445 | 3346231 | 556 | 40890 | 40486 | 269 | 10896 | 404 | 371964 | 158761 | 8217 | 204986 | 282556 | 282556 | 691574 | 468544 | 220014 | 3016 | 10584.07 | 136 | 295 | 295 | 4728 | 122575 | 121117 | 17587 | 1599220 | 147607 | 139828 | 6553 | 516 | 1152856 | 10007 | 14931 | 11631 | 73683 | 226732 | 740555 | 75317 | ||
章贡区 | 148451 | 90124 | 82248 | 82201 | 40154 | 1242 | 40805 | 47 | 47 | 149 | 7 | 4589 | 584 | 56 | 3949 | 3287 | 3287 | 2866 | 2763 | 103 | 38.93333 | 47852 | 849 | 823 | 26 | 6760 | 10 | 24 | 3708 | 2998 | 20 | |||||||||||||||
开发区 | 131803 | 103778 | 97814 | 97814 | 48131 | 49683 | 3874 | 1357 | 144 | 2373 | 2090 | 2090 | 6628 | 5318 | 1310 | 90.46667 | 10 | 15946 | 1912 | 1490 | 400 | 3529 | 100 | 100 | 3076 | 253 | ||||||||||||||||||||
赣 县 | 808475 | 571333 | 517706 | 516721 | 232286 | 33688 | 250747 | 985 | 952 | 180 | 171 | 33 | 35821 | 11218 | 1539 | 23064 | 17806 | 17806 | 49251 | 23078 | 26140 | 33 | 747.8667 | 150 | 150 | 241 | 8653 | 8600 | 86893 | 8300 | 8300 | 83654 | 250 | 667 | 1578 | 31 | 17835 | 34280 | 29013 | |||||||
信丰县 | 1099039 | 726048 | 654684 | 642454 | 291230 | 26108 | 325116 | 12230 | 12230 | 383 | 4679 | 29931 | 19413 | 867 | 9651 | 41433 | 41433 | 75054 | 71893 | 2907 | 254 | 1294.2 | 100 | 19170 | 18938 | 15635 | 177882 | 21540 | 21540 | 63610 | 4116 | 7816 | 23992 | 27063 | 623 | |||||||||||
大余县 | 397817 | 255679 | 232217 | 222222 | 89239 | 32382 | 100601 | 9995 | 9995 | 206 | 2056 | 14722 | 3070 | 522 | 11130 | 8740 | 8740 | 17222 | 17072 | 150 | 204.6667 | 325 | 81567 | 3987 | 3987 | 39037 | 385 | 8871 | 24630 | 5151 | ||||||||||||||||
上犹县 | 369802 | 242183 | 216039 | 214944 | 79245 | 48104 | 87595 | 1095 | 1095 | 300 | 329 | 14031 | 6976 | 1219 | 5836 | 12113 | 12113 | 10811 | 10505 | 306 | 465.0667 | 366 | 62958 | 2490 | 2490 | 50994 | 765 | 9251 | 39322 | 1656 | ||||||||||||||||
崇义县 | 161816 | 121679 | 113127 | 112009 | 6517 | 97653 | 7839 | 1118 | 1118 | 256 | 286 | 3466 | 2931 | 38 | 497 | 5086 | 5086 | 8409 | 8379 | 30 | 195.4 | 63 | 22 | 554 | 26441 | 1598 | 1592 | 3050 | 35 | 1379 | 1529 | 107 | ||||||||||||||
安远县 | 360538 | 296859 | 287992 | 286132 | 124393 | 34280 | 127459 | 1860 | 1860 | 279 | 519 | 5519 | 5519 | 3348 | 3348 | 4152 | 4152 | 367.9333 | 68 | 608 | 80 | 40647 | 14836 | 14836 | 3368 | 10 | 110 | 420 | 2828 | |||||||||||||||||
龙南县 | 366229 | 188366 | 168369 | 164767 | 76918 | 7998 | 79851 | 3602 | 3602 | 232 | 835 | 10432 | 10370 | 62 | 9565 | 9565 | 12945 | 12945 | 691.3333 | 480 | 129165 | 4373 | 4373 | 30900 | 3 | 200 | 71 | 10345 | 18531 | 1750 | ||||||||||||||||
定南县 | 252287 | 172103 | 154940 | 154602 | 69630 | 11301 | 73671 | 338 | 338 | 169 | 57 | 9179 | 8238 | 941 | 7984 | 7984 | 3492 | 3492 | 549.2 | 236 | 92 | 48762 | 3483 | 3483 | 24119 | 6303 | 16425 | 1391 | ||||||||||||||||||
全南县 | 318447 | 177832 | 159189 | 156370 | 65357 | 16248 | 74765 | 2819 | 2488 | 274 | 682 | 331 | 10734 | 5675 | 62 | 4997 | 7909 | 7909 | 18374 | 16364 | 1905 | 105 | 378.3333 | 24 | 260 | 100 | 100 | 90494 | 10400 | 10400 | 20963 | 535 | 472 | 9421 | 10034 | 501 | ||||||||||
宁都县 | 1498988 | 1039014 | 975805 | 156370 | 394859 | 114897 | 465046 | 556 | 447 | 447 | 157 | 70 | 32373 | 12946 | 565 | 18862 | 30836 | 30836 | 62092 | 45524 | 16522 | 46 | 863.0667 | 1036 | 8617 | 8617 | 1146 | 87973 | 27714 | 23558 | 4156 | 271396 | 9301 | 1256 | 29765 | 6082 | 224452 | 540 | ||||||||
于都县 | 1112759 | 749650 | 662337 | 156370 | 322816 | 10010 | 328499 | 1012 | 982 | 224 | 220 | 30 | 56634 | 13503 | 1045 | 42086 | 30679 | 30679 | 124695 | 68182 | 54491 | 2022 | 900.2 | 534 | 2 | 133736 | 6514 | 6514 | 97628 | 1 | 251 | 11 | 38677 | 55787 | 2901 | |||||||||||
兴国县 | 1180650 | 830548 | 749985 | 156370 | 340455 | 36460 | 372850 | 220 | 220 | 95 | 21 | 41874 | 10461 | 677 | 30736 | 38689 | 38689 | 37780 | 31134 | 6626 | 20 | 697.4 | 9125 | 9125 | 148 | 134783 | 734 | 734 | 167532 | 430 | 205 | 250 | 32 | 48980 | 106790 | 10845 | ||||||||||
会昌县 | 596170 | 450560 | 428553 | 156370 | 201382 | 18782 | 207550 | 839 | 839 | 195 | 164 | 14009 | 6377 | 7632 | 7998 | 7998 | 11992 | 3388 | 8604 | 425.1333 | 21466 | 21366 | 76573 | 5882 | 4825 | 452 | 29697 | 428 | 56 | 11703 | 13756 | 3754 | ||||||||||||||
寻乌县 | 382670 | 309290 | 288090 | 156370 | 131215 | 21980 | 131810 | 3085 | 3085 | 203 | 625 | 12835 | 12785 | 50 | 8365 | 8365 | 16237 | 16237 | 852.3333 | 250 | 250 | 45735 | 11038 | 11006 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
石城县 | 393099 | 265169 | 257614 | 156370 | 73710 | 64594 | 119093 | 217 | 217 | 184 | 40 | 2608 | 1777 | 303 | 528 | 4947 | 4947 | 14331 | 5382 | 8934 | 15 | 118.4667 | 267 | 34139 | 34128 | 21285 | 3292 | 3221 | 26 | 54616 | 194 | 41239 | 299 | 12884 | ||||||||||||
瑞金市 | 895027 | 524969 | 442832 | 156370 | 215829 | 20650 | 206064 | 289 | 289 | 111 | 32 | 55256 | 21815 | 33441 | 26881 | 26881 | 133092 | 42461 | 90631 | 1454.333 | 49 | 683 | 19913 | 19913 | 131247 | 11059 | 9230 | 1829 | 74015 | 3226 | 2470 | 16039 | 44784 | 7496 | ||||||||||||
南康市 | 987599 | 609904 | 581027 | 156370 | 269080 | 14068 | 297187 | 692 | 682 | 151 | 103 | 10 | 14077 | 3746 | 1068 | 9263 | 14800 | 14800 | 82151 | 80275 | 1385 | 491 | 249.7333 | 145 | 145 | 110 | 524 | 10 | 159281 | 7606 | 7426 | 90 | 90 | 127868 | 12 | 2448 | 1391 | 8 | 10351 | 107290 | 6368 |
相关文章