春播作物播种面积过录表(一) | ||||||||||
填报单位: 2011年 单位:亩 | ||||||||||
项目 | 早稻 | 早大豆 | 早绿豆 | 早玉米 | 高粱 | 棉花 | 黄红麻 | 苎麻 | 甘蔗 | |
#优质稻 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
赣 州 市 | 3045498 | 2996184 | 75588 | 7038 | 24894 | 325 | 216 | 290 | 4540 | |
章 贡 区 | 36273 | 36273 | 45 | 190 | ||||||
开 发 区 | 45841 | 45841 | 1011 | 226 | 188 | |||||
赣 县 | 233461 | 233461 | 7024 | 1273 | 902 | 150 | 230 | |||
信 丰 县 | 291553 | 285009 | 13405 | 803 | 6415 | 100 | ||||
大 余 县 | 88198 | 88198 | 1490 | 481 | 4442 | 432 | ||||
上 犹 县 | 78470 | 78470 | 5956 | 896 | 584 | 309 | ||||
崇 义 县 | 3976 | 3973 | 1144 | 20 | 701 | 53 | ||||
安 远 县 | 121508 | 121508 | 840 | 1036 | 89 | |||||
龙 南 县 | 75896 | 75805 | 4716 | 62 | 2570 | 240 | ||||
定 南 县 | 67442 | 60671 | 3709 | 340 | 257 | |||||
全 南 县 | 65748 | 64782 | 1069 | 39 | 1270 | 325 | 68 | 379 | ||
宁 都 县 | 394306 | 389406 | 5263 | 497 | 252 | 1042 | ||||
于 都 县 | 321142 | 314935 | 6491 | 1013 | 677 | 502 | ||||
兴 国 县 | 339590 | 322384 | 6342 | 320 | 244 | |||||
会 昌 县 | 193616 | 191694 | 1720 | 656 | 141 | |||||
寻 乌 县 | 138207 | 135192 | 5747 | 3790 | ||||||
石 城 县 | 72433 | 72433 | 718 | 201 | 109 | 10 | 315 | |||
瑞 金 市 | 209349 | 209349 | 6197 | 5 | 356 | 85 | 395 | |||
南 康 市 | 268489 | 266800 | 2701 | 1012 | 362 | 140 | 109 |
相关文章