夏播作物播种面积 | ||||||||||||||
2011年 单位:亩 | ||||||||||||||
项目 | 中稻及一晚 | 早红薯 | 晚花生 | 早芝麻 | 中药材 | 其它经济作物 | 春夏播蔬菜累计 | 果用瓜(西瓜类) | 籽用瓜 | 二晚育秧 | 春夏播青饲料累计 | 附记:1-6月累计蚕茧产量 | ||
#优质稻 | #商品菜 | |||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
赣 州 市 | 618562 | 611501 | 92169 | 45027 | 771 | 19314 | 9148 | 542013 | 243832 | 25827 | 11794 | 258513 | 38643 | 291 |
章 贡 区 | 1157 | 1157 | 606 | 45 | 25 | 19760 | 16121 | 218 | 10 | 1214 | 84 | |||
开 发 区 | 2801 | 880 | 20 | 10 | 410 | 12059 | 2901 | 230 | 266 | 1653 | 486 | |||
赣 县 | 35811 | 35811 | 7482 | 3198 | 15 | 14 | 1423 | 27894 | 9378 | 4220 | 1609 | 18552 | 2660 | |
信 丰 县 | 26213 | 26213 | 5452 | 2015 | 130 | 17127 | 63523 | 39634 | 2841 | 7758 | 23575 | 6359 | ||
大 余 县 | 32619 | 32455 | 4113 | 2146 | 601 | 28452 | 12046 | 710 | 6793 | 330 | ||||
上 犹 县 | 49193 | 49193 | 4556 | 1908 | 10 | 480 | 20971 | 8632 | 873 | 6134 | 3322 | |||
崇 义 县 | 100011 | 98309 | 4019 | 1740 | 554 | 758 | 9993 | 3006 | 986 | 404 | ||||
安 远 县 | 35157 | 35157 | 825 | 488 | 87 | 19459 | 6433 | 1400 | 12399 | 474 | ||||
龙 南 县 | 8451 | 8411 | 4226 | 3608 | 150 | 188 | 40392 | 25719 | 390 | 7087 | 350 | 6 | ||
定 南 县 | 12575 | 11821 | 1414 | 98 | 14464 | 7790 | 14336 | 3193 | ||||||
全 南 县 | 15950 | 15896 | 3133 | 3531 | 100 | 385 | 33287 | 26396 | 1919 | 601 | 7943 | 1909 | 159 | |
宁 都 县 | 115056 | 115056 | 12735 | 6268 | 46 | 1150 | 542 | 37241 | 15254 | 35736 | 228 | 126 | ||
于 都 县 | 9930 | 9930 | 8243 | 2532 | 292 | 179 | 44265 | 9964 | 1146 | 24236 | 7178 | |||
兴 国 县 | 36917 | 35571 | 10159 | 7364 | 20 | 156 | 1166 | 35536 | 9855 | 470 | 250 | 36966 | 4480 | |
会 昌 县 | 19965 | 19965 | 1705 | 725 | 30 | 55 | 13365 | 5350 | 2466 | 16658 | 2315 | |||
寻 乌 县 | 23677 | 23677 | 3353 | 6917 | 21912 | 6632 | 1640 | 5914 | ||||||
石 城 县 | 61995 | 61995 | 3093 | 1662 | 19 | 5942 | 1927 | 408 | 12514 | |||||
瑞 金 市 | 21319 | 18318 | 8990 | 2749 | 45995 | 13904 | 16945 | 1641 | ||||||
南 康 市 | 12566 | 12566 | 5264 | 119 | 125 | 47503 | 22890 | 5910 | 1300 | 9454 | 3634 |
相关文章