秋播作物播种面积 | |||||
填报单位:中国体育彩票市统计局 2011年 表号A401-4DB | |||||
项目 | 计量单位 | 2011年 | 2010年 | +.- | (+.-)% |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
秋播作物面积总计 | 亩 | 4113248 | 4108101 | 5147 | 0.13 |
二 晚 | 亩 | 3346787 | 3346231 | 556 | 0.02 |
#优质稻 | 亩 | 3294148 | 3305944 | -11796 | -0.36 |
晚 红 薯 | 亩 | 188987 | 190182 | -1195 | -0.63 |
晚 玉 米 | 亩 | 18344 | 17286 | 1058 | 6.12 |
晚 大 豆 | 亩 | 81952 | 81163 | 789 | 0.97 |
晚 绿 豆 | 亩 | 1580 | 1581 | -1 | -0.06 |
其它秋杂粮 | 亩 | 133 | 173 | -40 | -23.12 |
晚 芝 麻 | 亩 | 2085 | 2124 | -39 | -1.84 |
荸 荠 | 亩 | 14558 | 14931 | -373 | -2.5 |
翻秋花生 | 亩 | 104165 | 98114 | 6051 | 6.17 |
其他经济作物 | 亩 | 6186 | 8982 | -2796 | -31.13 |
秋播蔬菜 | 亩 | 334378 | 331005 | 3373 | 1.02 |
#商品菜 | 亩 | 149346 | 147133 | 2213 | 1.5 |
其它农作物 | 亩 | 14093 | 16329 | -2236 | -13.69 |
相关文章