全年农作物播种面积过录表(二) | ||||||||||||||||||
填报单位:中国体育彩票统计局 2011年 单位:亩 | ||||||||||||||||||
项目 | 2.杂豆 | C.薯类(折粮计算) | (二)油料 | (三)棉花 | (四)麻类 | (五)甘蔗 | (六)烟叶 | |||||||||||
(1).绿豆 | (2).豌豆 | (3).蚕豆 | (4).其他杂豆 | 1.花生 | 2.油菜籽 | 3.芝麻 | 1.黄红麻 | 2.苎麻 | 1.烤烟 | 2.晒烟 | ||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
赣 州 市 | 222488 | 8500 | 133978 | 79715 | 295 | 276077 | 696197 | 472022 | 221310 | 2865 | 104 | 290 | 290 | 4540 | 125431 | 123880 | 1551 | |
章 贡 区 | 3214 | 190 | 2603 | 421 | 2927 | 3058 | 3058 | |||||||||||
开 发 区 | 1722 | 187 | 710 | 530 | 295 | 1925 | 5796 | 5776 | 20 | 20 | 20 | |||||||
赣 县 | 24625 | 1504 | 13353 | 9768 | 17822 | 50872 | 24696 | 26143 | 33 | 150 | 150 | 230 | 5355 | 5308 | 47 | |||
信 丰 县 | 10594 | 1053 | 6598 | 2943 | 41436 | 74703 | 71988 | 2450 | 265 | 100 | 18318 | 18056 | 262 | |||||
大 余 县 | 11571 | 481 | 6550 | 4540 | 8804 | 17458 | 17308 | 150 | 432 | |||||||||
上 犹 县 | 7445 | 1176 | 4142 | 2127 | 11204 | 11648 | 11328 | 304 | 16 | 309 | ||||||||
崇 义 县 | 385 | 20 | 188 | 177 | 4538 | 8926 | 8901 | 16 | 9 | 26 | ||||||||
安 远 县 | 2844 | 5078 | 5078 | 89 | 669 | 80 | 589 | |||||||||||
龙 南 县 | 62 | 62 | 8679 | 13045 | 13045 | 240 | ||||||||||||
定 南 县 | 807 | 807 | 7922 | 3537 | 3537 | 257 | ||||||||||||
全 南 县 | 4697 | 59 | 3767 | 871 | 7408 | 15880 | 14001 | 1779 | 100 | 68 | 379 | |||||||
宁 都 县 | 29210 | 584 | 21431 | 7195 | 30894 | 68319 | 45579 | 22694 | 46 | 1042 | 8638 | 8638 | ||||||
于 都 县 | 43148 | 1063 | 22547 | 19538 | 31776 | 125078 | 70170 | 53015 | 1893 | 502 | ||||||||
兴 国 县 | 31165 | 320 | 16475 | 14370 | 36219 | 39209 | 33689 | 5500 | 20 | 7541 | 7541 | |||||||
会 昌 县 | 7968 | 5208 | 2760 | 7851 | 11665 | 3011 | 8654 | 141 | 28662 | 28562 | 100 | |||||||
寻 乌 县 | 7403 | 13031 | 13031 | 300 | 300 | |||||||||||||
石 城 县 | 917 | 411 | 506 | 5089 | 13557 | 5008 | 8522 | 27 | 10 | 315 | 32829 | 32814 | 15 | |||||
瑞 金 市 | 33986 | 5 | 23169 | 10812 | 26465 | 132810 | 42145 | 90665 | 395 | 22581 | 22581 | |||||||
南 康 市 | 10972 | 1385 | 6430 | 3157 | 14871 | 82527 | 80673 | 1418 | 436 | 140 | 140 | 109 | 518 | 518 |
相关文章