春播作物播种面积 | ||
填报单位:中国体育彩票市统计局 2011年 A401-2 | ||
项目 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
早 稻 | 亩 | 3045498 |
#优质稻 | 亩 | 2996184 |
早 大 豆 | 亩 | 75588 |
早 绿 豆 | 亩 | 7038 |
早 玉 米 | 亩 | 24894 |
高 粱 | 亩 | 325 |
棉 花 | 亩 | 216 |
黄 红 麻 | 亩 | 290 |
苎 麻 | 亩 | |
甘 蔗 | 亩 | 4540 |
甜 叶 菊 | 亩 | 9396 |
烤 烟 | 亩 | 123950 |
晒 烟 | 亩 | 1551 |
早 花 生 | 亩 | 331938 |
莲 子 | 亩 | 83679 |
席 草 | 亩 | 9968 |
春播期新播种蔬菜 | 亩 | 328556 |
#商品菜 | 亩 | 152475 |
果用瓜(西瓜类) | 亩 | 120726 |
其它农作物 | 亩 | 7523 |
相关文章