秋播作物播种面积过录表 | ||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||
项目 | 二晚 | 晚红薯 | 晚玉米 | 晚大豆 | 晚绿豆 | 其它秋杂粮 | 晚芝麻 | 荸荠 | 翻秋花生 | 其他经济作物 | 秋播蔬菜 | 其它农作物 | ||
#优质稻 | #商品菜 | |||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
赣 州 市 | 3346787 | 3294148 | 188987 | 18344 | 81952 | 1580 | 133 | 2085 | 14558 | 104165 | 6186 | 334378 | 149346 | 14093 |
章 贡 区 | 37380 | 37380 | 2321 | 45 | 12 | 98 | 11060 | 8927 | 20 | |||||
开 发 区 | 48062 | 48062 | 3191 | 26 | 237 | 79 | 100 | 400 | 750 | 100 | 2037 | 713 | 1000 | |
赣 县 | 251052 | 251052 | 10340 | 122 | 5236 | 231 | 18 | 701 | 5234 | 372 | 17578 | 6364 | 6119 | |
信 丰 县 | 325642 | 323139 | 35984 | 5850 | 6210 | 250 | 135 | 4167 | 15228 | 43413 | 23281 | |||
大 余 县 | 101273 | 101273 | 4691 | 5307 | 1736 | 387 | 1853 | 868 | 19095 | 10851 | 390 | |||
上 犹 县 | 87079 | 87079 | 6648 | 354 | 838 | 280 | 6 | 770 | 2690 | 696 | 11975 | 5785 | ||
崇 义 县 | 6302 | 6302 | 1534 | 241 | 1725 | 30 | 736 | 107 | 5803 | 1802 | ||||
安 远 县 | 125582 | 125582 | 2019 | 860 | 4971 | 3 | 40 | 2468 | 167 | 7330 | 2032 | 2529 | ||
龙 南 县 | 77700 | 77700 | 4453 | 1188 | 5367 | 200 | 3098 | 35 | 24195 | 13806 | 298 | |||
定 南 县 | 76511 | 74257 | 6508 | 4615 | 11384 | 6107 | ||||||||
全 南 县 | 75021 | 74686 | 4272 | 934 | 4553 | 20 | 521 | 4794 | 99 | 25382 | 20438 | |||
宁 都 县 | 465708 | 455664 | 18159 | 213 | 7741 | 87 | 1259 | 9158 | 14806 | 2990 | ||||
于 都 县 | 328598 | 327275 | 23533 | 253 | 7025 | 50 | 30 | 1601 | 225 | 20935 | 28056 | 5282 | 819 | |
兴 国 县 | 374138 | 351915 | 26060 | 4074 | 175 | 7130 | 590 | 22030 | 5385 | 278 | ||||
会 昌 县 | 206843 | 205883 | 6146 | 167 | 4726 | 178 | 4428 | 10788 | 5343 | 395 | ||||
寻 乌 县 | 134983 | 134983 | 4050 | 2320 | 3175 | 1896 | 11655 | 2650 | ||||||
石 城 县 | 118443 | 118443 | 1996 | 154 | 969 | 210 | 8 | 333 | 1668 | 14 | 5238 | 1671 | ||
瑞 金 市 | 206532 | 197211 | 17475 | 16404 | 3213 | 18161 | 1857 | 25351 | 7401 | 811 | ||||
南 康 市 | 299938 | 296262 | 9607 | 310 | 2350 | 373 | 317 | 1947 | 3840 | 1281 | 37202 | 18518 | 1434 |
相关文章