2012年 | ||||
项目 | 早稻 | 简要分析 | ||
播种面积(亩) | 亩产(公斤/亩) | 总产量(吨) | ||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |
赣 州 市 | 3038253 | 366 | 1112845 | |
章 贡 区 | 36098 | 385 | 13909 | |
开 发 区 | 44305 | 394 | 17478 | |
赣 县 | 233858 | 341 | 79860 | |
信 丰 县 | 291963 | 373 | 108957 | |
大 余 县 | 84524 | 374 | 31595 | |
上 犹 县 | 78665 | 376 | 29556 | |
崇 义 县 | 2708 | 385 | 1043 | |
安 远 县 | 111774 | 367 | 41003 | |
龙 南 县 | 70179 | 383 | 26845 | |
定 南 县 | 72061 | 333 | 24020 | |
全 南 县 | 76347 | 350 | 26744 | |
宁 都 县 | 394617 | 393 | 155091 | |
于 都 县 | 321740 | 342 | 110120 | |
兴 国 县 | 339714 | 344 | 116968 | |
会 昌 县 | 190921 | 378 | 72167 | |
寻 乌 县 | 138219 | 332 | 45857 | |
石 城 县 | 71206 | 316 | 22498 | |
瑞 金 市 | 212168 | 396 | 84019 | |
南 康 市 | 267186 | 393 | 105115 | |
上报日期:2012年月日 |
相关文章