春收作物实际产量 | ||||||||||||
填报单位 2012年 单位:亩/公斤/吨 | ||||||||||||
项目 | 油菜籽 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | ||||||||
播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
赣 州 市 | 218124 | 77 | 16853 | 565 | 168 | 95 | 84690 | 69 | 5880 | 131564 | 74 | 9697 |
章 贡 区 | 360 | 61 | 22 | 2069 | 57 | 117 | ||||||
开 发 区 | 878 | 103 | 90 | 1080 | 90 | 97 | ||||||
赣 县 | 26161 | 63 | 1659 | 10859 | 59 | 643 | 13892 | 58 | 804 | |||
信 丰 县 | 2210 | 40 | 89 | 3010 | 67 | 202 | 6553 | 87 | 570 | |||
大 余 县 | 150 | 100 | 15 | 5050 | 50 | 253 | 6050 | 49 | 296 | |||
上 犹 县 | 2133 | 90 | 192 | 3683 | 87 | 319 | ||||||
崇 义 县 | 353 | 127 | 45 | 150 | 160 | 24 | 160 | 156 | 25 | |||
安 远 县 | ||||||||||||
龙 南 县 | ||||||||||||
定 南 县 | 765 | 48 | 37 | |||||||||
全 南 县 | 1576 | 81 | 128 | 870 | 134 | 117 | 4064 | 120 | 487 | |||
宁 都 县 | 22181 | 92 | 2045 | 565 | 168 | 95 | 10316 | 71 | 729 | 18341 | 85 | 1568 |
于 都 县 | 51515 | 99 | 5084 | 19556 | 64 | 1249 | 21944 | 65 | 1421 | |||
兴 国 县 | 4242 | 52 | 222 | 13825 | 72 | 1000 | 17096 | 73 | 1252 | |||
会 昌 县 | 7654 | 61 | 467 | 1280 | 87 | 111 | 6842 | 73 | 498 | |||
寻 乌 县 | ||||||||||||
石 城 县 | 9785 | 69 | 680 | 583 | 93 | 54 | 112 | 80 | 9 | |||
瑞 金 市 | 90981 | 70 | 6340 | 12352 | 74 | 914 | 22652 | 76 | 1724 | |||
南 康 市 | 1316 | 60 | 79 | 3468 | 81 | 280 | 6261 | 76 | 473 |
相关文章