夏播作物播种面积 | ||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||
项目 | 中稻及一晚 | 早红薯 | 晚花生 | 早芝麻 | 中药材 | 其它经济作物 | 春夏播蔬菜累计 | 果用瓜(西瓜类) | 籽用瓜 | 二晚育秧 | 春夏播青饲料累计 | 附记:1-6月累计蚕茧产量 | ||
#优质稻 | #商品菜 | |||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
赣 州 市 | 618457 | 611212 | 91487 | 48759 | 965 | 16963 | 7995 | 542711 | 245979 | 27601 | 11883 | 257919 | 37676 | 239 |
章 贡 区 | 1122 | 1122 | 636 | 7 | 19765 | 15078 | 102 | 1278 | 87 | |||||
开 发 区 | 2357 | 631 | 20 | 10 | 405 | 4863 | 2761 | 273 | 309 | 1269 | 488 | |||
赣 县 | 36335 | 36335 | 7500 | 3075 | 15 | 4 | 1281 | 27729 | 9478 | 4409 | 1827 | 18870 | 2625 | |
信 丰 县 | 26688 | 26688 | 5606 | 2402 | 126 | 15000 | 63651 | 39719 | 2906 | 7912 | 23840 | 6101 | ||
大 余 县 | 35135 | 34985 | 4094 | 2215 | 562 | 28484 | 12073 | 710 | 6690 | 269 | ||||
上 犹 县 | 48888 | 48888 | 4362 | 2247 | 3 | 481 | 20487 | 8372 | 772 | 6521 | 3097 | |||
崇 义 县 | 99036 | 97578 | 4318 | 2097 | 554 | 10395 | 2768 | 1151 | 302 | 604 | ||||
安 远 县 | 35127 | 35127 | 683 | 653 | 47 | 19952 | 6273 | 3485 | 12852 | 589 | ||||
龙 南 县 | 8178 | 8141 | 4245 | 3708 | 217 | 42925 | 27026 | 352 | 6487 | 670 | 11 | |||
定 南 县 | 12824 | 12153 | 1446 | 115 | 14960 | 8401 | 14402 | 3262 | ||||||
全 南 县 | 16149 | 16074 | 2757 | 6281 | 278 | 34866 | 28583 | 2512 | 375 | 8063 | 1400 | 94 | ||
宁 都 县 | 115127 | 115127 | 12717 | 6285 | 48 | 1150 | 521 | 37235 | 15055 | 35744 | 230 | 134 | ||
于 都 县 | 9687 | 9687 | 8556 | 2901 | 373 | 95 | 43875 | 10169 | 1151 | 24159 | 6981 | |||
兴 国 县 | 36415 | 34560 | 10605 | 9210 | 20 | 130 | 1160 | 35570 | 9580 | 470 | 250 | 36966 | 4880 | |
会 昌 县 | 16148 | 16148 | 1505 | 941 | 13892 | 5378 | 2234 | 16909 | 1046 | |||||
寻 乌 县 | 23672 | 23672 | 3174 | 4614 | 21314 | 5603 | 1013 | 5125 | ||||||
石 城 县 | 62588 | 62588 | 2627 | 1492 | 7351 | 2194 | 396 | 12126 | 109 | |||||
瑞 金 市 | 21733 | 18734 | 9093 | 2813 | 46372 | 14137 | 17194 | 1693 | ||||||
南 康 市 | 13605 | 13605 | 5206 | 360 | 135 | 49025 | 23331 | 5665 | 1210 | 9122 | 3545 |
相关文章