春收作物实际产量对比表 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
项目 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | |||||||||
2012年 | 2011年 | +.- | (+.-)% | 2012年 | 2011年 | +.- | (+.-)% | 2012年 | 2011年 | +.- | (+.-)% | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
油 菜 籽 | 218124 | 221310 | -3186 | -1.44 | 77 | 73 | 4 | 5.48 | 16853 | 16263 | 590 | 3.63 |
小 麦 | 565 | 571 | -6 | -1.05 | 168 | 154 | 14 | 9.09 | 95 | 88 | 7 | 7.95 |
蚕 豆 | 84690 | 79715 | 4975 | 6.24 | 69 | 69 | 5880 | 5493 | 387 | 7.05 | ||
豌 豆 | 131564 | 133978 | -2414 | -1.8 | 74 | 71 | 3 | 4.23 | 9697 | 9520 | 177 | 1.86 |
相关文章