全年农作物播种面积预计对比表 | |||||||||||
项目 | 计量单位 | 2012年 | 2011年 | +.- | (+.-)% | 项目 | 计量单位 | 2012年 | 2011年 | +.- | (+.-)% |
农作物总面积 | 亩 | 11618862 | 11580754 | 38108 | 0.33 | 3.芝麻 | 亩 | 3168 | 2865 | 303 | 10.58 |
一、粮食作物 | 亩 | 7696124 | 7711103 | -14979 | -0.19 | 4.胡麻籽 | 亩 | ||||
其中:夏收粮食 | 亩 | 216819 | 214264 | 2555 | 1.19 | 5.向日葵籽 | 亩 | ||||
(一).谷 物 | 亩 | 7038205 | 7054689 | -16484 | -0.23 | 三.棉花 | 亩 | 177 | 104 | 73 | 70.19 |
1.稻 谷 | 亩 | 6996027 | 7010836 | -14809 | -0.21 | 四.麻类 | 亩 | 300 | 290 | 10 | 3.45 |
(1).早 稻 | 亩 | 3038253 | 3045498 | -7245 | -0.24 | 其中:黄红麻 | 亩 | 300 | 290 | 10 | 3.45 |
(2).中稻及一晚 | 亩 | 618480 | 618551 | -71 | -0.01 | 苎麻 | 亩 | ||||
(3).二季晚稻 | 亩 | 3339294 | 3346787 | -7493 | -0.22 | 大麻(线麻) | 亩 | ||||
2.小 麦 | 亩 | 565 | 571 | -6 | -1.05 | 亚麻 | 亩 | ||||
(1).冬小麦 | 亩 | 565 | 571 | -6 | -1.05 | 五.甘蔗 | 亩 | 4223 | 4540 | -317 | -6.98 |
(2).春小麦 | 亩 | 六.烟叶 | 亩 | 147343 | 125431 | 21912 | 17.47 | ||||
3.玉 米 | 亩 | 41274 | 42924 | -1650 | -3.84 | 其中:烤烟 | 亩 | 146366 | 123880 | 22486 | 18.15 |
4. 谷子 | 亩 | 七.中药材 | 亩 | 17163 | 19304 | -2141 | -11.09 | ||||
5.高 粱 | 亩 | 339 | 325 | 14 | 4.31 | 八.蔬菜(含菜用瓜) | 亩 | 1643122 | 1606685 | 36437 | 2.27 |
6.其他谷物 | 亩 | 33 | -33 | -100 | 九.瓜果类 | 亩 | 146080 | 147042 | -962 | -0.65 | |
其中:大麦 | 亩 | 其中:西瓜 | 亩 | 136771 | 138553 | -1782 | -1.29 | ||||
燕麦 | 亩 | 甜瓜 | 亩 | 7993 | 5642 | 2351 | 41.67 | ||||
荞麦 | 亩 | 草莓 | 亩 | 105 | 487 | -382 | -78.44 | ||||
(二).豆 类 | 亩 | 380129 | 380337 | -208 | -0.05 | 十.其他农作物 | 亩 | 1254122 | 1270058 | -15936 | -1.25 |
其中:大 豆 | 亩 | 153041 | 157849 | -4808 | -3.05 | 1.席草 | 亩 | 9913 | 9968 | -55 | -0.55 |
绿豆 | 亩 | 8718 | 8500 | 218 | 2.56 | 2.荸荠 | 亩 | 14134 | 14305 | -171 | -1.2 |
红小豆 | 亩 | 3.籽用瓜 | 亩 | 11701 | 11628 | 73 | 0.63 | ||||
蚕豌豆 | 亩 | 216254 | 213693 | 2561 | 1.2 | 4.莲子 | 亩 | 85436 | 83679 | 1757 | 2.1 |
(三).薯类(折粮计算 | 亩 | 277790 | 276077 | 1713 | 0.62 | 5.青饲料 | 亩 | 236657 | 237666 | -1009 | -0.42 |
其中:马铃薯 | 亩 | 211 | -211 | -100 | 6.绿肥 | 亩 | 839769 | 849229 | -9460 | -1.11 | |
二.油 料 | 亩 | 710208 | 696197 | 14011 | 2.01 | 7.甜叶菊 | 亩 | 8738 | 9396 | -658 | -7 |
1.花 生 | 亩 | 488916 | 472022 | 16894 | 3.58 | 8.其他 | 亩 | 47774 | 54187 | -6413 | -11.83 |
2.油菜籽 | 亩 | 218124 | 221310 | -3186 | -1.44 |
相关文章