夏播作物播种面积对比表 | ||||||
2015年 表号:a401-3db | ||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2015年 | 2014年 | +.- | (+.-)% |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
夏播作物播种面积总计 | 01 | 亩 | 1381343 | 1351478 | 29865 | 2.21 |
中稻及一晚 | 02 | 亩 | 645999 | 636653 | 9346 | 1.47 |
#优质稻 | 03 | 亩 | 644618 | 632049 | 12569 | 1.99 |
早 红 薯 | 04 | 亩 | 91684 | 90245 | 1439 | 1.59 |
晚 花 生 | 05 | 亩 | 56284 | 53016 | 3268 | 6.16 |
早 芝 麻 | 06 | 亩 | 1123 | 904 | 219 | 24.23 |
中 药 材 | 07 | 亩 | 15374 | 13453 | 1921 | 14.28 |
其它经济作物 | 08 | 亩 | 5146 | 7189 | -2043 | -28.42 |
夏播蔬菜 | 09 | 亩 | 234154 | 222316 | 11838 | 5.32 |
#商品菜 | 10 | 亩 | 105391 | 97026 | 8365 | 8.62 |
果用瓜(西瓜类) | 11 | 亩 | 28383 | 26912 | 1471 | 5.47 |
籽 用 瓜 | 12 | 亩 | 12664 | 13432 | -768 | -5.72 |
二晚育秧 | 13 | 亩 | 249590 | 248550 | 1040 | 0.42 |
春夏播青饲料累计 | 14 | 亩 | 40942 | 38808 | 2134 | 5.5 |
附记:1-6月累计蚕茧产量 | 15 | 吨 | 198 | 216 | -18 | -8.33 |
相关文章