蔬菜及食用菌生产情况对比表 | |||||||||||||
2015年1季度 a412-1db | |||||||||||||
项目 | 代码 | 播种面积(亩) | 单产(公斤/亩) | 总产量(吨) | |||||||||
2014年 | 2013年 | 同比增减 | 增长% | 2014年 | 2013年 | 同比增减 | 增长% | 2014年 | 2013年 | 同比增减 | 增长% | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
二、蔬菜类及食用菌 | 14 | 361653 | 337535 | 24118 | 7.15 | 1374 | 1364 | 10 | 0.71 | 496850 | 460460 | 36390 | 7.9 |
(一)叶菜类 | 15 | 89681 | 89681 | 1206 | 1206 | 108154 | 108154 | ||||||
其中: 芹 菜 | 16 | 39204 | 36107 | 3097 | 8.58 | 1281 | 1316 | -35 | -2.63 | 50233 | 47513 | 2720 | 5.72 |
油 菜 | 17 | 18712 | 21241 | -2529 | -11.91 | 964 | 932 | 32 | 3.46 | 18041 | 19794 | -1753 | -8.86 |
菠 菜 | 18 | 25793 | 27534 | -1741 | -6.32 | 1181 | 1247 | -66 | -5.28 | 30456 | 34323 | -3867 | -11.27 |
(二)白菜类 | 19 | 66548 | 66548 | 1377 | 1377 | 91662 | 91662 | ||||||
其中:大白菜 | 20 | 59970 | 63942 | -3972 | -6.21 | 1429 | 1589 | -159 | -10.03 | 85718 | 101582 | -15864 | -15.62 |
(三)甘蓝类 | 21 | 35959 | 35959 | 1494 | 1494 | 53736 | 53736 | ||||||
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 22 | 34239 | 25861 | 8378 | 32.4 | 1515 | 1535 | -20 | -1.28 | 51872 | 39687 | 12185 | 30.7 |
(四)根茎类 | 23 | 79533 | 79533 | 1778 | 1778 | 141370 | 141370 | ||||||
其中: 白萝卜 | 24 | 57754 | 53786 | 3968 | 7.38 | 1769 | 1739 | 30 | 1.71 | 102162 | 93540 | 8622 | 9.22 |
胡萝卜 | 25 | 16666 | 19672 | -3006 | -15.28 | 1601 | 1631 | -30 | -1.84 | 26687 | 32091 | -5404 | -16.84 |
生 姜 | 26 | 2994 | 2289 | 705 | 30.8 | 1305 | 1240 | 65 | 5.21 | 3907 | 2839 | 1068 | 37.62 |
榨菜头 | 27 | 204 | 628 | -424 | -67.52 | 1814 | 1788 | 26 | 1.43 | 370 | 1123 | -753 | -67.05 |
(五)瓜菜类 | 28 | 9376 | 9376 | 1530 | 1530 | 14344 | 14344 | ||||||
其中:黄瓜 | 29 | 6031 | 6289 | -258 | -4.1 | 1776 | 1769 | 7 | 0.4 | 10712 | 11126 | -414 | -3.72 |
南瓜 | 30 | 226 | 215 | 11 | 5.12 | 1142 | 1098 | 44 | 4 | 258 | 236 | 22 | 9.32 |
冬瓜 | 31 | 1434 | 1434 | 1511 | 1511 | 2167 | 2167 | ||||||
(六)豆类(菜用) | 32 | 14340 | 14340 | 903 | 903 | 12949 | 12949 | ||||||
其中: 豇 豆 | 33 | 166 | 390 | -224 | -57.44 | 1175 | 1254 | -79 | -6.31 | 195 | 489 | -294 | -60.12 |
四季豆 | 34 | 11239 | 12857 | -1618 | -12.58 | 531 | 424 | 106 | 25.09 | 5967 | 5457 | 510 | 9.35 |
(七)茄果类 | 35 | 18040 | 18040 | 1354 | 1354 | 24435 | 24435 | ||||||
其中:茄 子 | 36 | 3985 | 4011 | -26 | -0.65 | 1479 | 1939 | -460 | -23.71 | 5895 | 7777 | -1882 | -24.2 |
辣 椒 | 37 | 7783 | 6825 | 958 | 14.04 | 1228 | 1592 | -364 | -22.84 | 9557 | 10862 | -1305 | -12.01 |
西红柿 | 38 | 4316 | 3086 | 1230 | 39.86 | 1029 | 1048 | -20 | -1.87 | 4440 | 3235 | 1205 | 37.25 |
(八)葱蒜类 | 39 | 35770 | 35770 | 794 | 794 | 28387 | 28387 | ||||||
其中:大 葱 | 40 | 12032 | 11316 | 716 | 6.33 | 1122 | 1178 | -56 | -4.77 | 13496 | 13328 | 168 | 1.26 |
蒜 头 | 41 | 18446 | 18845 | -399 | -2.12 | ||||||||
(九)水生菜类 | 42 | 3789 | 3789 | 1247 | 1247 | 4726 | 4726 | ||||||
其中:莲 藕 | 43 | 3500 | 2517 | 983 | 39.05 | 986 | 1604 | -618 | -38.52 | 3452 | 4038 | -586 | -14.51 |
(十)其他蔬菜 | 44 | 8617 | 20124 | -11507 | -57.18 | 1101 | 1193 | -92 | -7.71 | 9485 | 24001 | -14516 | -60.48 |
(十一)食用菌(干鲜混合) | 45 | 7602 | 7419 | 183 | 2.47 | ||||||||
1.干品 | 46 | 545 | 442 | 103 | 23.3 | ||||||||
其中: 香菇 | 47 | 379 | 364 | 15 | 4.12 | ||||||||
黑木耳 | 48 | 147 | 138 | 9 | 6.52 | ||||||||
2.鲜品 | 49 | 7057 | 6736 | 321 | 4.77 | ||||||||
其中:蘑菇 | 50 | 6543 | 5952 | 591 | 9.93 | ||||||||
三、瓜果类 | 51 | 847 | 847 | 64 | 64 | 54 | 54 | ||||||
其中:西 瓜 | 52 | 120 | -120 | 1258 | -1258 | 151 | -151 | ||||||
香瓜(甜瓜) | 53 | ||||||||||||
草 莓 | 54 | 847 | 712 | 135 | 18.96 | 64 | 60 | 3 | 5.57 | 54 | 43 | 11 | 25.58 |
相关文章