畜牧业生产情况季报对比表 | ||||||
2015年2季 | ||||||
项目 | 代码 | 计量单位 | 2015年 | 2014年 | +.- | % |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、年初至期末出售和自宰肉猪 | 01 | 头 | 3661200 | 3486024 | 175176 | 5.03 |
年初至期末出售和自宰肉用牛 | 02 | 头 | 140373 | 135597 | 4776 | 3.52 |
年初至期末出售和自宰肉用羊 | 03 | 头 | 43660 | 38569 | 5091 | 13.2 |
年初至期末出售和自宰肉用家 | 04 | 百只 | 563908 | 559481 | 4427 | 0.79 |
二、年初至期末肉类总产量 | 05 | 吨 | 423237 | 388953 | 34284 | 8.81 |
其中:猪肉产量 | 06 | 吨 | 304767 | 290182 | 14585 | 5.03 |
牛肉产量 | 07 | 吨 | 14939 | 14442 | 497 | 3.44 |
羊肉产量 | 08 | 吨 | 682 | 596 | 86 | 14.43 |
禽肉产量 | 09 | 吨 | 82511 | 81707 | 804 | 0.98 |
三、年初至期末家禽产蛋量 | 10 | 吨 | 37495 | 31269 | 6226 | 19.91 |
四、年初至期末牛奶产量 | 11 | 吨 | 21273 | 14801 | 6472 | 43.73 |
五、期末大牲畜(牛)存栏 | 12 | 头 | 695918 | 693918 | 2000 | 0.29 |
六、期末生猪存栏 | 13 | 头 | 4041136 | 3954492 | 86644 | 2.19 |
其中:能繁母猪 | 14 | 头 | 396320 | 396887 | -567 | -0.14 |
七、期末羊存栏 | 15 | 只 | 65688 | 55913 | 9775 | 17.48 |
八、家禽期末数 | 16 | 百只 | 472235 | 446286 | 25949 | 5.81 |
九、蚕茧产量 | 17 | 吨 | 226 | 216 | 10 | 4.63 |
相关文章