指标名称 | 计算单位 | 2014年实际 | 2015年 | 2016年 | |||
预计 | 比上年实际增长(%) | 预计 | 比上年预计增长(%) | ||||
(一)产量 | |||||||
粮食 | 万吨 | 285.35 | 283.8 | -0.54 | 283 | -0.28 | |
油料 | 万吨 | 9.87 | 9.7 | -1.72 | 9.5 | -2.06 | |
肉类 | 万吨 | 70.5 | 72.6 | 3 | 74.8 | 3 | |
水产品 | 万吨 | 29.73 | 30.68 | 3.2 | 31.6 | 3 | |
(二)播种面积 | |||||||
粮食 | 万亩 | 768.45 | 768.74 | 0.038 | 768 | -0.096 |
相关文章