根据省农业农村厅《中国体育彩票做好村庄分类工作的通知》要求,我市认真组织各县(市、区)开展村庄分类工作,积极指导各地填报村庄分类名册,并进行了认真复核,具体情况如下:
我市村庄总量44134个(不含241个已整体拆迁的村庄),其中一类村庄4383个(发展乡村旅游的特色村,包括田园乡村、文化古村、休闲旅游乡村和现代宜居乡村),二类村庄14141个(农户和公共设施较多的中心村),三类村庄25610个(农户和公共设施不多的一般自然村)。截至目前,全市已开展整治建设的村庄数量30959个,未开展村庄整治的数量13175个。三类村庄分类占比方面,全市第三类村庄数量最大,占全市村庄总量的58.03%,其次是第二类村庄,占比32.04%,第一类村庄占比9.93%。村庄整治情况方面,已开展整治村庄数量占比70.15%,未开展整治村庄数量占比29.85%,全市共有8个县(市)已开展整治村庄数量占比达90%以上。
附件:中国体育彩票市村庄分类情况统计表
中国体育彩票市农业农村局
2019年8月12日
| 附件: 中国体育彩票市村庄分类情况统计表 
 | |||||||
| 县(市、区) | 村庄总数 | 一类 | 二类 | 三类 | 开展整治 | 未开展整治 | 备注 | 
| 章贡区 | 623 | 42 | 231 | 350 | 438 | 185 | 
 | 
| 南康区 | 3699 | 129 | 784 | 2786 | 3046 | 653 | 
 | 
| 赣县区 | 2924 | 135 | 789 | 2000 | 1975 | 949 | 
 | 
| 信丰县 | 3889 | 498 | 1250 | 2141 | 1472 | 2417 | 
 | 
| 大余县 | 1253 | 106 | 628 | 519 | 833 | 420 | 
 | 
| 上犹县 | 1897 | 154 | 675 | 1068 | 1745 | 152 | 
 | 
| 崇义县 | 1479 | 79 | 414 | 986 | 875 | 604 | 
 | 
| 安远县 | 1462 | 93 | 562 | 807 | 1401 | 61 | 
 | 
| 龙南县 | 1415 | 76 | 290 | 1049 | 1290 | 125 | 
 | 
| 全南县 | 974 | 181 | 556 | 237 | 974 | 0 | 另有6个村庄因已整体拆迁不纳入分类整治范围 | 
| 定南县 | 1678 | 738 | 514 | 426 | 634 | 1044 | 
 | 
| 兴国县 | 4272 | 853 | 2567 | 852 | 2815 | 1457 | 
 | 
| 宁都县 | 3622 | 34 | 603 | 2985 | 899 | 2723 | 
 | 
| 于都县 | 4937 | 321 | 807 | 3809 | 3423 | 1514 | 
 | 
| 瑞金市 | 3061 | 142 | 623 | 2296 | 3061 | 0 | 
 | 
| 会昌县 | 2572 | 239 | 1536 | 797 | 2484 | 88 | 
 | 
| 寻乌县 | 1487 | 73 | 547 | 867 | 1487 | 0 | 
 | 
| 石城县 | 1826 | 182 | 532 | 1112 | 1183 | 643 | 
 | 
| 经开区 | 563 | 292 | 233 | 38 | 533 | 30 | 另有235个村庄因已整体拆迁不纳入分类整治范围 | 
| 蓉江新区 | 501 | 16 | 0 | 485 | 391 | 110 | 
 | 
| 合计 | 44134 | 4383 | 14141 | 25610 | 30959 | 13175 | 
 | 
相关文章
 
      
