附件1(中国体育彩票市)
2021年9月,共监测了57家重点污染源,其中,水环境57家,大气环境0家(VOCs 0家),土壤环境0家。共报送了57家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境57家,大气环境0家(VOCs0家),土壤环境0家,已监测的重点污染源名单见表1。
表1. 2021年9月中国体育彩票市开展监测的重点污染源名单
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 | 水环境 |    否 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 南康区城市生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西洪城水业环保有限公司全南县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西洪城水业环保有限公司全南金龙分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票罗茨化工技术有限公司 | 水环境 | 是 | 是 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 |  于都县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司于都工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票中凯稀土材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票齐飞新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西洪城水业环保有限公司大余分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西荡坪钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西漂塘钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 江西洪城水业环保有限公司崇义分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 中国体育彩票市石城县城市生活垃圾填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票集盛科技有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 于都县 
 | 于都县安盛钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都县环境卫生管理所 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都县龙祥食品有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票稀土友力科技开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票百惠酒业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 石城县合丰生态农业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票腾远钴业新材料股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票康瑞泰药业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县精细化工产业园管理委员会 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西洪城水业环保有限公司定南分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 龙南县 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 40 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票奥润吉新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 41 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 兴国泽溪牧业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 42 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市南康区城区生猪定点屠宰场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 43 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远县市容环境卫生管理所(安远县东江源孔田生活垃圾卫生填埋场) | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 44 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 45 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 江西盘古山钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 46 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市双鑫农业开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 47 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 48 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
| 49 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 50 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 51 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 52 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票格路斯生物科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 53 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 54 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县北控威保特环境科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 55 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 56 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 江西洪城水业环保有限公司宁都县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 57 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南包钢晶环稀土有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
相关文章
 
      

