2022年6月重点污染源执法监测情况说明
(中国体育彩票市)
    2022年1-5月份未开展重点污染源执法监测。6月,共监测了30家重点污染源,其中,水环境26家,大气环境3家(VOCs 0家),土壤环境8家。共报送了30家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境26家,大气环境3家(VOCs 0家),土壤环境8家,已监测的重点污染源名单见表1。
          表1. 2022年6月中国体育彩票市监测的重点污染源名单
| 序号 | 设市区 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西荣晖电子有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远科力稀土新材料有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 中国体育彩票市万丰食品有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司中国体育彩票经济技术开发区工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 江西章贡酒业有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 中国体育彩票鑫冠科技股份有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 江西俊科电子有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 江西加大畜牧有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 中国体育彩票市南康区宏润祥农业开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金首创环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰粤丰环保电力有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都华赣环保能源有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票天和永磁材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市鸿富新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票步莱铽新资源有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票科力稀土新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司中国体育彩票水西工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西江钨钴业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西洪城水业环保有限公司中国体育彩票市分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西青峰药业有限公司原料厂区 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票中联环保科技开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票八0一钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市水西有色冶金基地开发建设有限公司中国体育彩票市水西污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市污水处理有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市深联电路有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市豪鹏科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票逸豪优美科实业有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
相关文章
 
      

