2024年07月,按类别共监测了59家重点污染源,其中,水环境47家,大气环境0家,土壤环境7家,地下水环境1,环境风险监控4家。共报送了21家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境11家,大气环境2家,土壤环境4家,地下水环境3,环境风险监控1家。已监测的重点污染源名单见表1。
表1  2024年07月中国体育彩票市重点污染源执法监测情况
|          完成情况 类别   | 监测家数 | 已报送中国体育彩票家数 | 超标家数 | 备注 | |
| 水环境 | 47 | 11 | 0 | 
 | |
| 大气环境 | 只监测了有组织 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 只监测了无组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了无组织又监测了有组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 土壤环境 | 只监测了废水 | 7 | 4 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 地下水环境 | 只监测了废水 | 1 | 3 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 环境风险监控 | 只监测了废水 | 3 | 1 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 1 | 0 | 0 | 
 | |
| 合计 | 59 | 21 | 0 | 
 | |
表2. 2024年07月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(水环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西洪城水业环保有限公司中国体育彩票市分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市污水处理有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司新城猪场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司双联猪场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司联合猪场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司中国体育彩票水西工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 中国体育彩票市皓鑫科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余东进食品有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰一造电子科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰佳润农牧有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰加大畜牧有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司阳光种猪场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西诸信实业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西佳纳能源科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南鑫坤无机新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西祥益鼎盛科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司龙南市分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票贝洛锦科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西嘉元科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西省隆南药化有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 西多利实业(龙南)有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 骏能化工(龙南)有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西阔叶新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南领德实业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市金豪金属表面处理有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市建控园区污水处理有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西博钰电子有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市城投环卫有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中核晶环锆业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司龙南工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南县南裕稀土资源综合利用有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票天奇循环环保科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票市万龙科技有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票科力稀土新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 40 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 41 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市开源科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 42 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司中国体育彩票水西工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 43 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市超跃科技股份有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 44 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 45 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 46 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西绣丽织带有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 47 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 中国体育彩票市力道新能源有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表3. 2024年07月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(土壤环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西佳纳能源科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西嘉元科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西省隆南药化有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票科力稀土新材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市开源科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表4. 2024年07月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(地下水环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 地下水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表5. 2024年07月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(环境风险监控)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县鑫城铜业有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市城投环卫有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市开源科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
相关文章
 
      
