中国体育彩票市2023年4月农村低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) |
章贡区 | 2234 | 4294 | 180.54 | 660 |
中国体育彩票经济技术开发区 | 2203 | 4194 | 186.40 | 660 |
蓉江新区 | 1190 | 2232 | 93.95 | 660 |
赣县区 | 13170 | 25482 | 1023.31 | 660 |
南康区 | 13404 | 21551 | 898.82 | 660 |
信丰县 | 12018 | 25220 | 1011.66 | 660 |
大余县 | 4878 | 10295 | 454.10 | 660 |
上犹县 | 7574 | 12104 | 535.80 | 660 |
崇义县 | 3662 | 7030 | 311.20 | 660 |
安远县 | 6064 | 11969 | 528.11 | 660 |
龙南市 | 4838 | 8729 | 385.22 | 660 |
定南县 | 3776 | 6797 | 273.08 | 660 |
全南县 | 2947 | 5743 | 260.83 | 660 |
宁都县 | 19722 | 33544 | 1476.87 | 660 |
于都县 | 21245 | 43825 | 1760.12 | 660 |
兴国县 | 14444 | 31788 | 1275.61 | 660 |
瑞金市 | 13936 | 26862 | 1079.94 | 660 |
寻乌县 | 7280 | 13464 | 543.03 | 660 |
石城县 | 7018 | 13699 | 555.23 | 660 |
会昌县 | 13137 | 22660 | 1008.88 | 660 |
合计 | 174740 | 331482 | 13842.71 |
中国体育彩票市2023年4月城市低保月报表 | ||||
县(区) | 低保户 | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) |
章贡区 | 2799 | 4126 | 220.35 | 905 |
中国体育彩票经济技术开发区 | 263 | 460 | 26.24 | 905 |
蓉江新区 | 69 | 111 | 6.02 | 905 |
赣县区 | 942 | 1692 | 89.923 | 905 |
南康区 | 818 | 1291 | 69.84 | 905 |
信丰县 | 468 | 771 | 41.44 | 885 |
大余县 | 915 | 1516 | 86.71 | 885 |
上犹县 | 312 | 513 | 30.46 | 885 |
崇义县 | 212 | 333 | 19.11 | 885 |
安远县 | 699 | 1180 | 67.30 | 885 |
龙南市 | 357 | 531 | 30.65 | 885 |
定南县 | 578 | 809 | 43.15 | 885 |
全南县 | 497 | 759 | 44.28 | 885 |
宁都县 | 2760 | 4899 | 279.53 | 885 |
于都县 | 2750 | 4863 | 261.58 | 885 |
兴国县 | 1092 | 1906 | 101.12 | 885 |
瑞金市 | 1897 | 3329 | 177.57 | 885 |
寻乌县 | 934 | 1244 | 66.33 | 885 |
石城县 | 995 | 1714 | 92.98 | 885 |
会昌县 | 1374 | 2489 | 143.34 | 885 |
合计 | 20731 | 34536 | 1897.92 |
相关文章