关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>特困人员供养

在线检阅: 搜索

中国体育彩票市2020年11月城乡特困供养报表

访问量:
  
中国体育彩票市2020年农村特困供养人员基本情况11月报表
呈报单位:中国体育彩票市民政局
地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 失能人员 半失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员 自理 失能、半失能
单位 (元/月) (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
章贡区 275 36 3 18 198 9 11 615 915 18.1425 3.948
中国体育彩票经开区 389 69 8 11 285 13 3 615 915 24.9735 5.418
赣县区 2058 418 87 104 1129 150 170 615 915 152.286 47.489
南康区 2015 497 32 38 1402 29 17 615 915 127.4025 22.983
信丰县 1156 236 50 62 779 12 17 615 915 75.324 16.915
大余县 738 205 66 16 428 7 16 615 915 48.537 14.151
上犹县 1569 375 50 49 1059 24 12 615 915 100.5435 20.748
崇义县 553 115 16 31 363 5 23 615 915 36.2595 7.486
安远县 752 315 27 15 381 2 12 615 915 47.928 9.162
龙南县 493 59 22 26 232 118 36 615 915 36.3795 20.697
定南县 324 52 11 24 205 7 25 615 915 21.936 5.429
全南县 321 43 14 22 215 1 26 615 915 22.7295 5.046
宁都县 2373 1055 177 213 881 1 46 615 915 170.76 42.682
于都县 2508 737 114 131 1422 49 55 615 915 164.712 40.253
兴国县 2981 661 151 107 1903 44 115 615 915 195.8415 48.008
瑞金市 2351 816 118 103 1241 46 27 615 915 153.4665 37.979
寻乌县 765 170 35 32 480 19 29 615 915 51.2355 12.86
石城县 1329 360 84 38 830 5 12 615 915 88.0995 20.51
会昌县 2197 568 82 176 1370 1 0 615 915 142.947 28.813
蓉江新区 269 54 5 8 184 14 4 615 915 17.535 4.313
  
中国体育彩票市2020年城市特困供养人员基本情况11月报表
呈报单位:中国体育彩票市民政局
地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 半失能人员 失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员
单位 (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12
章贡区 296 27 40 23 158 27 21 943 27.9128 10.655
中国体育彩票经开区 9 0 1 0 7 1 0 943 0.8487 0.289
赣县区 74 9 4 2 16 25 18 943 6.9782 4.255
南康区 133 31 77 4 18 1 2 943 12.5419 10.675
信丰县 157 88 15 22 24 0 8 915 14.3655 3.484
大余县 134 10 22 2 89 4 7 915 12.2610 4.0830
上犹县 33 12 0 1 18 2 0 915 3.0195 0.48
崇义县 24 6 0 2 13 0 3 915 2.1960 0.28
安远县 72 16 4 1 44 4 3 915 6.588 1.528
龙南县 91 5 5 4 35 37 5 915 8.3265 5.59
定南县 20 6 2 3 8 0 1 915 1.8300 0.46
全南县 57 6 3 9 32 1 6 915 5.2155 1.196
宁都县 130 17 6 3 101 0 3 915 11.895 1.726
于都县 84 1 2 0 68 9 4 915 7.686 1.923
兴国县 50 9 13 1 26 1 0 915 4.5750 1.955
瑞金市 117 64 11 9 32 1 0 915 10.7055 2.382
寻乌县 27 2 11 0 8 5 1 915 2.4705 2.02
石城县 111 40 9 4 49 7 2 915 10.1565 2.723
会昌县 61 7 1 6 47 0 0 915 5.5815 0.678
蓉江新区 4 0 0 0 4 0 0 943 0.3772 0.028

相关文章