| 县(市、区) | 集中孤儿(人) | 散居孤儿(人) | 累计孤儿数(人) | 1-12月份发放金额(万元) | 备 注 | 
| 章贡区 | 34 | 11 | 45 | 81.12 |  | 
| 赣县区 | 6 | 43 | 49 | 73.44 |  | 
| 南康区 | 9 | 60 | 69 | 103.68 |  | 
| 信丰县 | 7 | 33 | 40 | 60.96 |  | 
| 大余县 | 5 | 29 | 34 | 51.36 |  | 
| 上犹县 | 3 | 16 | 19 | 28.8 |  | 
| 崇义县 | 3 | 16 | 19 | 28.8 |  | 
| 安远县 | 0 | 70 | 70 | 100.8 |  | 
| 龙南市 | 4 | 23 | 27 | 40.8 |  | 
| 全南县 | 4 | 8 | 12 | 19.2 |  | 
| 定南县 | 7 | 14 | 21 | 33.6 |  | 
| 兴国县 | 12 | 57 | 69 | 105.12 |  | 
| 宁都县 | 17 | 92 | 109 | 165.12 |  | 
| 于都县 | 12 | 71 | 83 | 125.28 |  | 
| 瑞金市 | 20 | 57 | 77 | 120.48 |  | 
| 会昌县 | 5 | 26 | 31 | 47.04 |  | 
| 寻乌县 | 1 | 7 | 8 | 12 |  | 
| 石城县 | 6 | 44 | 50 | 74.88 |  | 
| 经开区 | 0 | 10 | 10 | 14.4 |  | 
| 蓉江新区 | 0 | 8 | 8 | 11.52 |  | 
| 总 数 | 155 | 695 | 850 | 1298.4 |  | 
相关文章
 
      
