临时救助工作3月报表 | ||||||||||||||||||||||||
设区市 | 县(市、区) | 实施临时救助总数(含急难型、支出型和特别救助) | 按救助对象户籍地分类 | 按救助对象身份类别分类 | 按申请救助原因分类 | 人均救助水 平(元/人次) | ||||||||||||||||||
本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困对象 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他对象 | 因新冠肺炎疫情 致困 | 患病 | 残疾 | |||||||||||||||
总人次数 | 总金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | 人次数 | 金额 (万元) | |||
中国体育彩票市 | 设区市合计 | 2,911 | 372.26 | 2,911 | 372.26 | 0 | 0 | 700 | 108.03 | 111 | 29.01 | 62 | 10.38 | 29 | 3.85 | 2,009 | 221.01 | 26 | 1.46 | 199 | 85.82 | 30 | 16.69 | 1,278.761 |
上犹县 | 55 | 5.96 | 55 | 5.96 | 0 | 0 | 7 | 1.16 | 13 | 1.13 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 31 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082.959 | |
于都县 | 320 | 59.9 | 320 | 59.9 | 0 | 0 | 80 | 14.1 | 14 | 2 | 21 | 3.7 | 1 | 0.05 | 204 | 40.05 | 0 | 0 | 81 | 23.23 | 8 | 5.84 | 1,871.828 | |
会昌县 | 134 | 37.92 | 134 | 37.92 | 0 | 0 | 37 | 13.41 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24.28 | 0 | 0 | 11 | 8.5 | 1 | 3 | 2,829.627 | |
信丰县 | 74 | 5.61 | 74 | 5.61 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.108 | |
全南县 | 36 | 7.62 | 36 | 7.62 | 0 | 0 | 17 | 3.1 | 3 | 2.23 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 12 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 1 | 1.33 | 2,116.768 | |
兴国县 | 275 | 36.96 | 275 | 36.96 | 0 | 0 | 99 | 13.94 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 22.87 | 3 | 0.05 | 30 | 12.61 | 4 | 0.63 | 1,343.891 | |
南康区 | 155 | 39.2 | 155 | 39.2 | 0 | 0 | 55 | 14.41 | 5 | 2.18 | 7 | 1.76 | 1 | 0.3 | 87 | 20.54 | 0 | 0 | 3 | 4.03 | 0 | 0 | 2,528.894 | |
大余县 | 4 | 0.85 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125 | |
宁都县 | 1,169 | 64.31 | 1,169 | 64.31 | 0 | 0 | 239 | 16.7 | 30 | 2.75 | 8 | 2.28 | 2 | 0.08 | 890 | 42.5 | 15 | 0.46 | 40 | 12.75 | 8 | 2.6 | 550.137 | |
安远县 | 124 | 15.66 | 124 | 15.66 | 0 | 0 | 13 | 1.89 | 7 | 0.3 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 98 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262.734 | |
定南县 | 39 | 3.82 | 39 | 3.82 | 0 | 0 | 8 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 29 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.487 | |
寻乌县 | 67 | 13.93 | 67 | 13.93 | 0 | 0 | 12 | 2.57 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.16 | 0 | 0 | 7 | 1.68 | 0 | 0 | 2,079.03 | |
崇义县 | 23 | 6.38 | 23 | 6.38 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.38 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2,773.913 | |
瑞金市 | 55 | 11.15 | 55 | 11.15 | 0 | 0 | 13 | 2.86 | 1 | 0.35 | 2 | 0.14 | 1 | 0.35 | 38 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027.455 | |
石城县 | 93 | 8.63 | 93 | 8.63 | 0 | 0 | 35 | 3.78 | 0 | 0 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 53 | 4.59 | 0 | 0 | 5 | 0.53 | 0 | 0 | 928.387 | |
章贡区 | 50 | 11.64 | 50 | 11.64 | 0 | 0 | 17 | 4.08 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.46 | 27 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2,327 | |
蓉江新区 | 10 | 0.75 | 10 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
赣县区 | 106 | 25.28 | 106 | 25.28 | 0 | 0 | 30 | 4.8 | 19 | 13.45 | 1 | 0.3 | 3 | 1.13 | 53 | 5.6 | 0 | 0 | 15 | 16.53 | 1 | 0.89 | 2,384.976 | |
中国体育彩票经济技术开发区 | 33 | 6.36 | 33 | 6.36 | 0 | 0 | 5 | 1.34 | 2 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.84 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 0 | 0 | 1,928.545 | |
龙南市 | 89 | 10.33 | 89 | 10.33 | 0 | 0 | 18 | 4.55 | 2 | 0.95 | 6 | 0.28 | 13 | 0.8 | 50 | 3.76 | 8 | 0.95 | 1 | 0.9 | 7 | 2.4 | 1,160.337 |
相关文章