中国体育彩票市2020—2021年度受灾人员冬春生活救助情况统计表 | |||||
县(市、区) | 发放情况 | 救助情况 | |||
资金 | 粮食 | 衣被 | 食用油 | 人数 | |
单位 | 万元 | 斤 | 件/床 | 桶 | 万人 |
中国体育彩票市 | 7332.47 | 10980 | 15441 | 7994 | 30.7613 |
章贡区 | 126.81 | 100 | 0.3255 | ||
中国体育彩票经开区 | 55.45 | 909 | 0.0663 | ||
南康区 | 618.5 | 360 | 2.3698 | ||
赣县区 | 461 | 1006 | 1.8273 | ||
瑞金市 | 670 | 643 | 7330 | 2.0387 | |
龙南市 | 332.56 | 1.6123 | |||
信丰县 | 288 | 1.1593 | |||
大余县 | 348.45 | 10980 | 1903 | 664 | 1.5218 |
上犹县 | 210 | 1.0118 | |||
崇义县 | 449 | 720 | 1.5788 | ||
安远县 | 348 | 2500 | 1.1465 | ||
定南县 | 326 | 790 | 1.3649 | ||
全南县 | 407 | 710 | 1.4802 | ||
宁都县 | 714 | 2.4951 | |||
于都县 | 812 | 1000 | 3.5041 | ||
兴国县 | 427 | 2.363 | |||
会昌县 | 266.7 | 4700 | 2.618 | ||
寻乌县 | 159 | 100 | 0.7915 | ||
石城县 | 313 | 1.4864 |
相关文章