中国体育彩票市高龄老人长寿补贴2021年1-8月发放情况统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 80-84周岁 | 85-89周岁每人每月100元 | 90-94周岁每人每月200元 | 95-99周岁每人每月300元 | 100周岁及以上 | 发放合计 | 补助合计 | |||||||||||
每人每月50元 | 市财政按每人每月50元的50%补助 | 每人每月1000元 | 市财政按每人每月700元的50%补助 | ||||||||||||||||
发放人数 | 发放金额 | 补助人数 | 补助金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 补助人数 | 补助金额 | 总人数 | 总金额 | 总人数 | 总金额 | ||
1 | 章贡区 | 7249 | 313.84 | 7249 | 156.92 | 3935 | 311.8 | 1207 | 187.04 | 226 | 53.02 | 34 | 27.2 | 34 | 9.52 | 12651 | 892.9 | 7283 | 166.44 |
2 | 经开区 | 2444 | 97.19 | 2444 | 48.595 | 1346 | 104.89 | 460 | 70.76 | 99 | 23.12 | 7 | 4.59 | 7 | 1.6065 | 4356 | 300.55 | 2451 | 50.2015 |
3 | 蓉江新区 | 1269 | 49.535 | 1269 | 24.7675 | 657 | 51.91 | 251 | 39.22 | 54 | 12.72 | 5 | 2.9 | 5 | 1.015 | 2236 | 156.285 | 1274 | 25.7825 |
4 | 赣县区 | 6983 | 273.035 | 6983 | 136.1575 | 3140 | 240.65 | 986 | 151.1 | 173 | 40.32 | 21 | 16.7 | 21 | 5.845 | 11303 | 721.805 | 7004 | 142.0025 |
5 | 南康区 | 8955 | 364.815 | 8955 | 182.4075 | 4978 | 380.52 | 1488 | 229.45 | 279 | 64.83 | 37 | 25.9 | 37 | 9.065 | 15737 | 1065.515 | 8992 | 191.4725 |
6 | 信丰县 | 7278 | 302.155 | 7278 | 151.0775 | 3972 | 306.285 | 1103 | 171.5 | 235 | 54.58 | 26 | 18.4 | 26 | 6.44 | 12614 | 852.92 | 7304 | 157.5175 |
7 | 大余县 | 3780 | 160.735 | 3780 | 80.3675 | 2068 | 164.46 | 698 | 104.625 | 119 | 27.79 | 4 | 4 | 4 | 1.4 | 6669 | 461.61 | 3784 | 81.7675 |
8 | 上犹县 | 4397 | 173.775 | 4397 | 86.8875 | 2219 | 170.42 | 624 | 97.78 | 100 | 22.77 | 12 | 9.9 | 12 | 3.465 | 7352 | 474.645 | 4409 | 90.3525 |
9 | 崇义县 | 2996 | 118.34 | 2996 | 59.17 | 1391 | 107.935 | 406 | 61.26 | 59 | 13.71 | 7 | 5.9 | 7 | 2.065 | 4859 | 307.145 | 3003 | 61.235 |
10 | 安远县 | 4497 | 156.575 | 4497 | 78.2875 | 2252 | 146.44 | 689 | 89.56 | 142 | 28.68 | 23 | 18 | 23 | 6.3 | 7603 | 439.255 | 4520 | 84.5875 |
11 | 龙南县 | 3813 | 152.185 | 3813 | 76.0925 | 2057 | 161.275 | 656 | 98.94 | 169 | 40.66 | 23 | 15.7 | 23 | 5.495 | 6718 | 468.76 | 3836 | 81.5875 |
12 | 定南县 | 2265 | 93.45 | 2265 | 46.725 | 1407 | 111.805 | 382 | 57.7 | 65 | 15.99 | 11 | 7.2 | 11 | 2.52 | 4130 | 286.145 | 2276 | 49.245 |
13 | 全南县 | 2494 | 99.8 | 2494 | 49.9 | 1498 | 117.22 | 526 | 81.7 | 152 | 34.62 | 22 | 16.3 | 22 | 5.705 | 4692 | 349.64 | 2516 | 55.605 |
14 | 宁都县 | 9204 | 380.715 | 9204 | 190.3575 | 4076 | 316.83 | 1226 | 195.06 | 232 | 54.32 | 22 | 16.91 | 22 | 5.9185 | 14760 | 963.835 | 9226 | 196.276 |
15 | 于都县 | 11098 | 512.21 | 11098 | 227.4875 | 5224 | 459.07 | 1933 | 348.3 | 426 | 117.32 | 45 | 35.49 | 45 | 11.06 | 18726 | 1472.39 | 11143 | 238.5475 |
16 | 兴国县 | 9243 | 405.725 | 9243 | 182.4475 | 4603 | 357.385 | 1471 | 230.28 | 326 | 79.79 | 56 | 39.7 | 56 | 13.895 | 15699 | 1112.88 | 9299 | 196.3425 |
17 | 瑞金市 | 7829 | 309.075 | 7829 | 154.538 | 3773 | 290.98 | 1413 | 217.56 | 319 | 76.95 | 54 | 39.6 | 54 | 13.86 | 13388 | 934.165 | 7883 | 168.398 |
18 | 会昌县 | 5176 | 206.185 | 5176 | 103.0925 | 2371 | 180.62 | 798 | 124.92 | 153 | 36.54 | 22 | 15.5 | 22 | 5.425 | 8520 | 563.765 | 5198 | 108.5175 |
19 | 寻乌县 | 4345 | 179.975 | 4345 | 87.1475 | 2317 | 180.15 | 700 | 110.08 | 172 | 41.98 | 26 | 20.4 | 26 | 7.14 | 7560 | 532.585 | 4371 | 94.2875 |
20 | 石城县 | 3908 | 156.71 | 3908 | 78.36 | 1684 | 141.78 | 560 | 90.915 | 112 | 27.39 | 9 | 7.2 | 9 | 2.52 | 6273 | 423.995 | 3917 | 80.88 |
合计 | 109223 | 4506.025 | 109223 | 2200.7855 | 54968 | 4302.425 | 17577 | 2757.75 | 3612 | 867.1 | 466 | 347.49 | 466 | 120.26 | 185846 | 12780.79 | 109689 | 2321.0455 | |
注:1.此表统计2021年1-8月实际发放情况统计表;2.发放人数填写一个月的人数,发放金额填写2021年1-8月累计发放金额,发放金额的单位为万元。 |
相关文章