2024年中国体育彩票市高龄津贴发放情况汇总表(中国体育彩票截至6月底) | |||||||||||
县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
章贡区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 12454 | 5239500 | 1718 | 2174300 | 35 | 208000 | 14207 | 762 |
赣县区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 11,296 | 3,755,300 | 1,169 | 1,234,500 | 17 | 78,000 | 12,482 | 506.78 |
南康区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 14896 | 5,987,050 | 2,108 | 2,630,400 | 40 | 235000 | 17,044 | 885 |
信丰县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 12,001 | 4,938,600 | 1,507 | 1,884,500 | 28 | 157,000 | 13,536 | 698.01 |
大余县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,033 | 2,460,000 | 866 | 1,104,100 | 14 | 84,000 | 364.81 | |
上犹县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,871 | 2,837,300 | 781 | 972,800 | 14 | 93,000 | ||
崇义县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 4,343 | 1,774,650 | 511 | 642,700 | 12 | 68,000 | 248.535 | |
安远县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,273 | 2,541,800 | 726 | 916,400 | 22 | 109,000 | 7,021 | 356.72 |
龙南县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,077 | 2,466,250 | 946 | 1,203,650 | 33 | 194,000 | 386.39 | |
全南县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 3,850 | 1,614,400 | 729 | 943,100 | 28 | 171,000 | 4,607 | 272.85 |
定南县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 3,594 | 1,519,950 | 585 | 735,200 | 15 | 78,000 | 4,194 | 233.315 |
兴国县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 15,520 | 6,349,550 | 1,933 | 2,492,700 | 57 | 341,000 | 918.325 | |
宁都县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 14,268 | 5947700 | 1,510 | 1948700 | 21 | 130000 | 803 | |
于都县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 18,143 | 7,344,900 | 2,300 | 2,989,300 | 51 | 283,000 | 1,061.72 | |
瑞金市 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 12,361 | 5,083,300 | 1,799 | 2,338,100 | 40 | 249,000 | 767.04 | |
会昌县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 8,262 | 3,371,850 | 952 | 1,240,100 | 22 | 114,000 | 9,236 | 472.595 |
寻乌县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,451 | 2,792,750 | 1,018 | 1,281,900 | 20 | 117,000 | 7,489 | 419.165 |
石城县 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 6,566 | 2,692,700 | 738 | 953,300 | 13 | 75,000 | 372.1 | |
经开区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 4,129 | 1,676,500 | 598 | 766,000 | 14 | 76,000 | 251.85 | |
蓉江新区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 | 90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 | 1,000 | 2,112 | 851,150 | 296 | 378,800 | 9 | 52,000 | 2,417 | 128.195 |
中国体育彩票市小计 | |||||||||||
发放人数为6月当月人数,发放金额为1-6月合计金额 |
相关文章